Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
401 1169 JAVIER BOTANA TOBA M-381 SENIOR MASCULINO-64 00:30:26
402 1950 JOAQUIN DIAZ RAMOS M-382 VETERANOS A MASC-177 00:30:27
403 1131 GILBERTO TORREALBA M-383 SENIOR MASCULINO-65 00:30:27
404 688 GERARDO MARIÑO BALSA M-384 VETERANOS A MASC-178 00:30:29
405 660 BORJA PAMPIN RAMOS M-385 VETERANOS A MASC-179 00:30:29
406 1557 JOSÉ RAMÍREZ M-386 VETERANOS A MASC-180 00:30:31
407 189 MANUEL GONZALEZ ALVAREZ M-387 VETERANOS A MASC-181 00:30:31
408 1325 JESUS JAIME VAZQUEZ VAZQUEZ M-388 VETERANOS A MASC-182 00:30:32
409 2281 MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO F-21 VETERANAS B FEM-5 00:30:32
410 1328 MARÍA SONSOLES SÁNCHEZ CARRAMOLINO F-22 SENIOR FEMENINA-5 00:30:33
411 763 RODRIGO DE SANTIAGO LAREO M-389 VETERANOS B MASC-110 00:30:33
412 1311 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M-390 VETERANOS C MASC-22 00:30:33
413 2441 DAVID HERRERA GARCIA M-391 VETERANOS A MASC-183 00:30:34
414 120 ENRIQUE VILA DIAZ M-392 VETERANOS B MASC-111 00:30:35
415 1439 ANTONIO ATRIO MORANDEIRA M-393 VETERANOS A MASC-184 00:30:35
416 257 JAVIER CUIÑA BALADO M-394 VETERANOS A MASC-185 00:30:36
417 839 ELENA SIERRA PALMEIRO F-23 VETERANAS C FEM-2 00:30:37
418 241 SANTIAGO SUÁREZ AGRA M-395 VETERANOS A MASC-186 00:30:37
419 1297 RAMIRO GONZÁLEZ INSUA M-396 VETERANOS A MASC-187 00:30:38
420 1172 JOSE RAMON RODRIGUEZ VILELA M-397 VETERANOS B MASC-112 00:30:38
421 2157 JOAQUIN VAZQUEZ NÚÑEZ M-398 VETERANOS B MASC-113 00:30:39
422 368 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TARRIO M-399 VETERANOS C MASC-23 00:30:39
423 663 JOSE Mª RUBIO JIMENEZ DE LLANO M-400 VETERANOS B MASC-114 00:30:39
424 2374 JOSE RODEIRO SEGADE M-401 VETERANOS C MASC-24 00:30:40
425 781 ALFONSO VAZQUEZ BERGANTIÑOS M-402 VETERANOS B MASC-115 00:30:40