Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
201 63 LUIS ANGEL CASTELO SANCHEZ M-195 VETERANOS B MASC-59 00:27:29
202 186 NOELIA PAPIN ESTEVEZ F-7 VETERANAS A FEM-3 00:27:30
203 13 XABIER VARELA LOPEZ M-196 VETERANOS A MASC-91 00:27:30
204 1271 JUAN CARLOS CASTRO FERNANDEZ M-197 VETERANOS A MASC-92 00:27:30
205 1120 JOSÉ REY-SEIJO ALCALÁ M-198 VETERANOS A MASC-93 00:27:32
206 66 ANGEL GARCIA GARCIA M-199 VETERANOS A MASC-94 00:27:35
207 429 MIGUEL ANGEL CARREIRA GARCIA M-200 VETERANOS A MASC-95 00:27:36
208 417 JAVIER BLANCO AQUINO M-201 VETERANOS A MASC-96 00:27:37
209 161 CHRISTIAN LOIS VARELA M-202 VETERANOS A MASC-97 00:27:39
210 1237 ADRIÁN FEIJOO FERNÁNDEZ M-203 SENIOR MASCULINO-34 00:27:39
211 1017 LUIS VOCES REBORDINOS M-204 VETERANOS B MASC-60 00:27:40
212 430 ROBERTO REY LÓPEZ M-205 VETERANOS A MASC-98 00:27:41
213 515 JUAN DAVID RUIZ PIÑEIRO M-206 SENIOR MASCULINO-35 00:27:43
214 894 VICTOR RIVERA CRESPO M-207 VETERANOS A MASC-99 00:27:44
215 400 JOSE ENRIQUE GOMEZ LOPEZ M-208 VETERANOS C MASC-11 00:27:44
216 101 MAURO LENCE M-209 VETERANOS B MASC-61 00:27:45
217 2540 JOSE LUIS BARCA HERRERIA M-210 VETERANOS B MASC-62 00:27:45
218 15 ALBERTO PARDO FERNANDEZ M-211 VETERANOS B MASC-63 00:27:46
219 1167 LUIS PRADA MEDINA M-212 VETERANOS B MASC-64 00:27:46
220 1114 ISMAEL PÉREZ BARTOLOME M-213 VETERANOS A MASC-100 00:27:47
221 2498 FERNANDO AGUADO BARRIALES M-214 VETERANOS A MASC-101 00:27:47
222 1279 INÉS IGLESIAS HERVELLA F-8 VETERANAS A FEM-4 00:27:49
223 392 ENRIQUE CABANA PICADO M-215 VETERANOS A MASC-102 00:27:50
224 1255 PABLO ANDRÉS LEMA PÉREZ M-216 VETERANOS B MASC-65 00:27:50
225 2604 JAVIER FIGUEROA RODRIGUEZ M-217 VETERANOS B MASC-66 00:27:50