Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
551 2719 DIEGO COLLAZO VARELA M-517 SENIOR MASCULINO-89 00:31:41
552 2208 SERGIO RODRIGUEZ VAZQUEZ M-518 VETERANOS A MASC-234 00:31:41
553 2344 PENÉLOPE MARTINEZ JUSTO F-35 SENIOR FEMENINA-6 00:31:41
554 809 MIGUEL ANGEL PALMEIRO QUELLE M-519 VETERANOS A MASC-235 00:31:42
555 1290 SERGIO CAMPO RODRÍGUEZ M-520 SENIOR MASCULINO-90 00:31:42
556 1881 JOSE MANUEL VÁZQUEZ NOVO M-521 SENIOR MASCULINO-91 00:31:43
557 490 LOLO CALVIÑO BUGUEIRO M-522 VETERANOS C MASC-32 00:31:43
558 2541 PAULO CORTÉS CANDAL M-523 VETERANOS A MASC-236 00:31:43
559 1266 RODRIGO CEREIJO VAAMONDE M-524 VETERANOS A MASC-237 00:31:43
560 84 DANIEL APARICIO BUSTABAD M-525 VETERANOS A MASC-238 00:31:43
561 2520 ROBERTO BARALLOBRE NAYA M-526 VETERANOS A MASC-239 00:31:43
562 209 PABLO ALVAREZ SOAZ M-527 VETERANOS B MASC-147 00:31:43
563 323 DANIEL CIUDAD CENDÁN M-528 VETERANOS B MASC-148 00:31:43
564 485 JESÚS BERNAL GÓMEZ M-529 VETERANOS D MASC-6 00:31:44
565 1372 Jº LUIS CERNADAS FANDIÑO M-530 VETERANOS B MASC-149 00:31:45
566 1329 DANIEL RIAL BLANCO M-531 VETERANOS A MASC-240 00:31:45
567 557 JOSÉ A. BORREGÁN TARANILLA M-532 VETERANOS B MASC-150 00:31:46
568 1044 HELIANA MARTINEZ ALONSO F-36 VETERANAS A FEM-17 00:31:46
569 1278 MIGUEL ALVEDRO GARCÍA M-533 VETERANOS B MASC-151 00:31:46
570 653 BEGOÑA LOIS ALVAREZ F-37 VETERANAS A FEM-18 00:31:47
571 2440 ANDRÉS FEIJOO MACHADO M-534 SENIOR MASCULINO-92 00:31:47
572 695 IGNACIO FONTENLA ABAD M-535 VETERANOS A MASC-241 00:31:48
573 2361 JOSE MANUEL QUINTIA NOVO M-536 VETERANOS A MASC-242 00:31:48
574 600 VICTOR MANUEL REY CASTELO M-537 VETERANOS B MASC-152 00:31:48
575 709 MARCOS GUSTAVO ALVAREZ LÓPEZ M-538 SENIOR MASCULINO-93 00:31:49