Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
526 1321 DAVID VAZQUEZ M-494 VETERANOS A MASC-224 00:31:32
527 2409 ELÍAS GONZÁLEZ M-495 SENIOR MASCULINO-86 00:31:32
528 334 JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA PAZOS M-496 VETERANOS B MASC-138 00:31:33
529 762 ANGEL CARLOS IZQUIERDO LOPEZ M-497 VETERANOS A MASC-225 00:31:33
530 879 FRANCISCO GUARDDON M-498 VETERANOS B MASC-139 00:31:33
531 2006 JOSE PUJALTE VIDAL M-499 VETERANOS B MASC-140 00:31:34
532 1980 FELIPE VAZQUEZ PIMENTEL M-500 VETERANOS A MASC-226 00:31:34
533 2047 GABRIEL ALVAREZ CARREIRA M-501 VETERANOS B MASC-141 00:31:35
534 2576 LIBERTAD PEREZ MARTINEZ F-33 VETERANAS A FEM-16 00:31:36
535 2486 YOLANDA DEUS PALLARES F-34 VETERANAS B FEM-8 00:31:36
536 1288 JOHNATAN OSSA DIAZ M-502 SENIOR MASCULINO-87 00:31:37
537 240 ROBERTO MACEIRAS SEOANE M-503 VETERANOS A MASC-227 00:31:38
538 548 JOSÉ CARLOS QUINTÁS MACEIRAS M-504 VETERANOS B MASC-142 00:31:38
539 2366 ALBERTO CALVIÑO PICON M-505 VETERANOS A MASC-228 00:31:39
540 1319 PEDRO MAYO GARCÍA M-506 VETERANOS A MASC-229 00:31:39
541 1564 JOSE MANUEL RECAREY VEIGA M-507 PROMESA MASCULINO-13 00:31:39
542 2038 EDUARDO FRAGA CORBELLE M-508 VETERANOS B MASC-143 00:31:39
543 2303 JUAN PEREZ LOPEZ M-509 VETERANOS A MASC-230 00:31:40
544 1262 JUAN CARLOS MATO VIDAL M-510 VETERANOS B MASC-144 00:31:40
545 2422 PERFECTO DE LA FUENTE GARCIA M-511 SENIOR MASCULINO-88 00:31:40
546 2004 RAMON BAUTISTA PEGO PEREZ M-512 VETERANOS A MASC-231 00:31:40
547 238 JUAN CARLOS DOMATO VERDÍA M-513 VETERANOS A MASC-232 00:31:41
548 2429 CARLOS FONTAN GUNDIN M-514 VETERANOS B MASC-145 00:31:41
549 799 PABLO SUAREZ FERNANDEZ M-515 VETERANOS A MASC-233 00:31:41
550 2577 SERGIO CASTELLANOS JIMENEZ M-516 VETERANOS B MASC-146 00:31:41