Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
501 1166 ALEJANDRO NAYA LÓPEZ M-471 VETERANOS A MASC-214 00:31:19
502 1299 ANDRÉS ARDÁ FREIRE M-472 VETERANOS A MASC-215 00:31:19
503 1599 FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CERQUEIRO M-473 VETERANOS A MASC-216 00:31:19
504 739 JUAN GONZÁLEZ BLANCO M-474 VETERANOS B MASC-133 00:31:19
505 689 BEGOÑA PÉREZ PAIS F-31 VETERANAS A FEM-14 00:31:20
506 468 JULIO SUAREZ VAZQUEZ M-475 VETERANOS D MASC-5 00:31:20
507 2712 MARIA FERNANDEZ FIGUEROA F-32 VETERANAS A FEM-15 00:31:20
508 2103 JOSE ANTONIO SOUTO GONZALEZ M-476 VETERANOS A MASC-217 00:31:22
509 169 ALBERTO MENDEZ RODRIGUEZ M-477 VETERANOS B MASC-134 00:31:22
510 254 JORGE GÓMEZ SANDOMINGO M-478 VETERANOS A MASC-218 00:31:22
511 1247 ROBERTO VARELA VEIGA M-479 VETERANOS A MASC-219 00:31:22
512 2456 PABLO GARCIA VILARINO M-480 SENIOR MASCULINO-83 00:31:22
513 2476 TOBÍAS BETANZOS REGO M-481 VETERANOS C MASC-28 00:31:22
514 1245 MANUEL OUTES PAZ M-482 VETERANOS C MASC-29 00:31:23
515 1594 BELTRÁN VÁZQUEZ RODRÍGUEZ M-483 VETERANOS A MASC-220 00:31:24
516 360 PEDRO PETEIRO ROSENDE M-484 VETERANOS B MASC-135 00:31:25
517 2537 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ AMARELO M-485 VETERANOS A MASC-221 00:31:26
518 561 DAMIAN ABELLAN YEPES M-486 VETERANOS B MASC-136 00:31:28
519 2128 RAMÓN GARCÍA-BARROS ALFONSO M-487 VETERANOS C MASC-30 00:31:28
520 272 MARCELO GABRIEL TRIPODI M-488 VETERANOS C MASC-31 00:31:29
521 449 ISAAC REY FERNANDEZ M-489 VETERANOS A MASC-222 00:31:29
522 1324 FRANCISCO SANTISO LOPEZ M-490 VETERANOS A MASC-223 00:31:30
523 495 JUAN CARLOS BODELON ALFONSO M-491 VETERANOS B MASC-137 00:31:31
524 2279 ADRIÁN RODRIGUEZ RAMOS M-492 SENIOR MASCULINO-84 00:31:31
525 2511 JAVIER TORRADO M-493 SENIOR MASCULINO-85 00:31:31