Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
576 2016 CAMILO BLANCO SANCHEZ M-539 VETERANOS B MASC-153 00:31:49
577 1401 IGNACIO CAAMAÑO RODRIGUEZ M-540 VETERANOS A MASC-243 00:31:49
578 453 IVÁN LAMELA VALDOMAR M-541 VETERANOS A MASC-244 00:31:49
579 1385 IGNACIO CAAMAÑO GONZALEZ M-542 VETERANOS D MASC-7 00:31:50
580 1739 CARLOS XABIER PARRONDO REINO M-543 VETERANOS A MASC-245 00:31:50
581 333 JOSE FERREÑO GARCIA M-544 SENIOR MASCULINO-94 00:31:50
582 565 JOSÉ FRANCISCO BUÑO BARREIRO M-545 VETERANOS A MASC-246 00:31:50
583 293 RUBÉN SÁNCHEZ VÁZQUEZ M-546 VETERANOS A MASC-247 00:31:50
584 248 GONZALO ALONSO VÁZQUEZ M-547 VETERANOS A MASC-248 00:31:51
585 1303 JAIME GARCÍA VUELTA M-548 SENIOR MASCULINO-95 00:31:51
586 141 JOSE ENRIQUE BOLAÑOS CAGIAO M-549 VETERANOS C MASC-33 00:31:51
587 1337 MARIA SANTOS F-38 VETERANAS A FEM-19 00:31:51
588 1068 DANIEL MARTÍNEZ GALDÓS M-550 VETERANOS B MASC-154 00:31:54
589 1307 RUBÉN PONTE M-551 VETERANOS A MASC-249 00:31:56
590 2502 JOSE CALVIÑO DAFONTE M-552 VETERANOS A MASC-250 00:31:56
591 832 CHEMA LOPE-TOLEDO ARANGUREN M-553 VETERANOS A MASC-251 00:31:56
592 708 JAVIER SEXTO AGUIAR M-554 VETERANOS A MASC-252 00:31:57
593 167 JOSÉ IGNACIO NOYA M-555 VETERANOS A MASC-253 00:31:57
594 724 MANUEL LÓPEZ ROIBÁS M-556 VETERANOS C MASC-34 00:31:58
595 104 RAFAEL PEREZ INFANTE M-557 VETERANOS B MASC-155 00:31:58
596 812 JUAN J. BARREIRO PEREZ M-558 VETERANOS A MASC-254 00:31:59
597 2442 FRANCISCO PEREIRO REFOJO M-559 SENIOR MASCULINO-96 00:32:00
598 1939 DIEGO VEGA SILVA M-560 VETERANOS A MASC-255 00:32:00
599 801 ALEJANDRO PAZOS SÁNCHEZ M-561 VETERANOS A MASC-256 00:32:00
600 2348 DIEGO CARRAL AMENEDO M-562 PROMESA MASCULINO-14 00:32:01