Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
601 269 JOSE LUIS PENALTA DATORRE M-563 VETERANOS C MASC-35 00:32:02
602 1982 JORGE FRANCO M-564 VETERANOS A MASC-257 00:32:03
603 1700 ALFONSO GARCIA BATALLA M-565 VETERANOS C MASC-36 00:32:03
604 693 BENITO BLANCO PEQUEÑO M-566 VETERANOS B MASC-156 00:32:03
605 1097 PEDRO QUINTANA LÓPEZ M-567 PROMESA MASCULINO-15 00:32:04
606 1596 JUAN ARNOTT FERNANDEZ M-568 VETERANOS B MASC-157 00:32:04
607 1039 ANDRÉS PARADA LÓPEZ M-569 SENIOR MASCULINO-97 00:32:04
608 372 DANIEL MEIZOSO FIGUEROA M-570 SENIOR MASCULINO-98 00:32:04
609 2396 JUAN CARLOS ARBOIRO AVECILLA M-571 VETERANOS C MASC-37 00:32:05
610 1244 DAVID VILLAR VILLAR M-572 VETERANOS A MASC-258 00:32:06
611 1934 DANIEL MÁIZ CAL M-573 VETERANOS C MASC-38 00:32:07
612 1408 JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ M-574 VETERANOS B MASC-158 00:32:07
613 2529 FRANCISCO OMIL PRIETO M-575 VETERANOS B MASC-159 00:32:07
614 787 DIEGO PEREZ PONTE M-576 VETERANOS A MASC-259 00:32:08
615 691 REINALDO GONZALEZ PEDREIRA M-577 VETERANOS B MASC-160 00:32:09
616 1118 FRANCISCO FUENTES BERMEJO M-578 VETERANOS B MASC-161 00:32:11
617 2211 ALFONSO DÍAZ PÉREZ M-579 VETERANOS B MASC-162 00:32:11
618 745 DANIEL MUÑIZ TORRES M-580 VETERANOS A MASC-260 00:32:11
619 260 FRANCISCO JAVIER SALGADO BADÁS M-581 VETERANOS A MASC-261 00:32:12
620 1175 VICTOR GARCIA BLANCO M-582 VETERANOS A MASC-262 00:32:13
621 1992 GONZALO SISTO SISTO M-583 VETERANOS A MASC-263 00:32:13
622 2082 DIEGO PERNAS CABO M-584 SENIOR MASCULINO-99 00:32:14
623 1808 RAÚL DUCET TEIXEIRA M-585 VETERANOS A MASC-264 00:32:16
624 856 JAVIER PARDO PEDREIRAS M-586 VETERANOS A MASC-265 00:32:18
625 2702 MARTIN FERNANDEZ SANCHEZ M-587 SENIOR MASCULINO-100 00:32:20