Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
726 00:26:01 OSIRIS AMORIN RODRIGUEZ M 2014
727 00:26:02 MANUEL VÁZQUEZ RAMOS M 2014
728 00:26:02 CRISTÓBAL MARTÍN SÁNCHEZ M 2018
729 00:26:03 PABLO ARADAS GARCÍA M 2019
730 00:26:03 OSCAR MACEIRAS LAGO M 2019
731 00:26:03 JORGE MOLINA SOMOZA M 2016
732 00:26:03 CARLOS CASTRILLON CRESPO M 2017
733 00:26:03 IVÁN SOMOZA ARGIBAY M None
734 00:26:04 JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ M 2016
735 00:26:04 ALBERTO BARREIRO PÉREZ M 2016
736 00:26:04 CARLOS CANEDA PRIETO M 2017
737 00:26:04 DIEGO BENEDICTO RIVAS M 2018
738 00:26:04 JAVIER MON FERNÁNDEZ M 2016
739 00:26:04 ROBERTO SUÁREZ VALLE M 2014
740 00:26:04 JOAN BRUACH ARQUILLO M 2016
741 00:26:04 IAGO CRESPO TABOADA M 2018
742 00:26:04 SIMON LOPEZ EIROA M 2019
743 00:26:04 ADRIÁN MORENO RAMIL M None
744 00:26:05 ALBERTO MORLÁN OTERO M 2014
745 00:26:05 FRANCISCO JAVIER GARCIA PALLEIRO M 2014
746 00:26:05 FERNANDO VAZQUEZ ARES M 2016
747 00:26:05 ABEL SOUTO CORES M 2023
748 00:26:06 JUAN CARLOS CANDAL DE LA CRUZ M 2014
749 00:26:06 RUBÉN OTERO LOSADA M 2023
750 00:26:06 IVAN VARELA BARREIRO M 2019