Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
326 1270 AGUSTIN ARIAS M-299 VTAM-82 00:32:35
327 1355 PABLO RASCÓN M-300 VTCM-31 00:32:35
328 303 MARCOS GALÁN PIÑEIRO M-301 VTBM-79 00:32:36
329 1453 MIGUEL VILLAVERDE JUANATEY M-302 VTBM-80 00:32:38
330 1488 JORGE YAÑEZ LAMAS M-303 VTAM-83 00:32:39
331 766 MINDO PRIETO GARCIA M-304 VTBM-81 00:32:39
332 211 ADRIÁN GUTIÉRREZ BARRIO M-305 VTAM-84 00:32:40
333 3633 BRYCE BISHOP IGLESIAS M-306 SNM-67 00:32:41
334 288 FERNANDO GARCIA DEL RIO M-307 VTAM-85 00:32:41
335 712 CAROLINA DELIA MERA GINÉS F-28 JV1F-5 00:32:44
336 2514 JULIO TRAVESO NEIRA M-308 VTBM-82 00:32:45
337 1025 JAVIER REY SOUTO M-309 VTBM-83 00:32:45
338 1712 PABLO DE LA IGLESIA CASTRO M-310 SNM-68 00:32:45
339 227 GUILLERMO CONCHEIRO FERNÁNDEZ M-311 VTDM-5 00:32:45
340 217 JOSE ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-312 VTCM-32 00:32:46
341 738 ELOY FIGUEIRA LOPEZ M-313 VTAM-86 00:32:47
342 123 JOSE CARLOS BOUZA FERNÁNDEZ M-314 VTBM-84 00:32:48
343 127 FRANCISCO JOSÉ NICOLÁS GUTIÉRREZ M-315 VTBM-85 00:32:48
344 191 RICARDO PATIÑO GESTAL M-316 VTDM-6 00:32:49
345 1070 DIEGO PÉREZ PONTE M-317 VTAM-87 00:32:49
346 183 FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ M-318 VTBM-86 00:32:49
347 266 JOSÉ MANUEL RIVAS LONGUEIRA M-319 VTAM-88 00:32:50
348 973 ÓSCAR NÚÑEZ MAYO M-320 JV2M-23 00:32:50
349 446 MARTÍN CANDALES ALEGRE M-321 JV1M-18 00:32:50
350 518 MIGUEL ANGEL GAREA PARGA M-322 VTBM-87 00:32:50