Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
26 00:21:05 CARLOS IGLESIAS AREA M 2016
27 00:21:05 PABLO BOCELO BELLAS M 2018
28 00:21:06 DAMIAN ARAUJO PEREZ M 2016
29 00:21:07 MARCOS ANTONIO SEIJO BUJÍA M 2017
30 00:21:09 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M 2016
31 00:21:10 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO M 2016
32 00:21:13 NICOLAS GENS LÓPEZ M 2016
33 00:21:16 MIGUEL REGUEIRA VEIGA M 2016
34 00:21:19 IVAN RAÑA FUENTES M 2017
35 00:21:24 JAVIER ÁLVAREZ VARELA M 2016
36 00:21:25 FELIPE MARTINEZ SANTOS M 2016
37 00:21:25 FERNANDO DÍEZ GOMEZ M 2018
38 00:21:29 BORJA COBELO GARCIA M 2014
39 00:21:29 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA M 2014
40 00:21:32 LUIS PÉREZ VARELA M 2018
41 00:21:35 SIN DATOS DEL DORSAL 4462 M 2016
42 00:21:36 JESUS ALVAREZ CHINCHILLA M 2016
43 00:21:38 FRANCISCO JAVIER VILA LOPEZ M 2016
44 00:21:38 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M 2014
45 00:21:38 ALBERTO MORIS VIEITES M 2018
46 00:21:40 JAVIER OUBIÑA ABUIN M 2016
47 00:21:42 IVAN RUBIO RUBIRA M 2016
48 00:21:42 NASR BOUCHAIB M 2021
49 00:21:42 ALBERTO CASTIÑEIRA FIGUEROA M 2021
50 00:21:44 NICOLÁS PABLO GENS LÓPEZ M 2018