Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
51 00:21:44 JOSE LUIS SEOANE UZAL M 2016
52 00:21:47 JAVIER TOURÍS FORNOS M 2014
53 00:21:48 DAVID HERRERA GARCIA M 2016
54 00:21:48 LORENZO SÁNCHEZ MARCOS M 2016
55 00:21:49 DIEGO RUIZ BREIJO M 2018
56 00:21:51 PABLO BOCELO BELLAS M 2019
57 00:21:51 LUIS PÉREZ VARELA M 2017
58 00:21:52 JOSE LUIS PRADO MONTERO M 2016
59 00:21:55 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE M 2016
60 00:21:58 ABDELAZIZ FATIHI CHHIMA M 2019
61 00:22:00 ANGEL MACEIRAS LAGO M 2014
62 00:22:01 PABLO ARADAS GARCÍA M 2016
63 00:22:06 FERNANDO DÍEZ GOMEZ M 2017
64 00:22:07 ADRIÁN HAZ GARCÍA M 2016
65 00:22:07 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA M 2018
66 00:22:08 JAVIER SEOANE PUGA M 2014
67 00:22:09 MANUEL CORBELLE CASTRO M 2016
68 00:22:10 JOSE RAMON PARDO GALDO M 2016
69 00:22:12 SANTIAGO VÁZQUEZ COLLAZO M 2016
70 00:22:13 VICTOR PUYUELO PARDO M 2019
71 00:22:14 EDUARDO REY QUINTELA M 2016
72 00:22:14 FERNANDO LOPEZ MARTINEZ M 2016
73 00:22:14 MAURO LLORENS CODINACH M 2016
74 00:22:15 XAQUIN BUGALLO DEL PUERTO M 2016
75 00:22:15 JORGE BENITO HERNANDEZ M 2016