Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
201 00:23:34 JESUS ALVAREZ CHINCHILLA M 2014
202 00:23:34 ROBERTO SUÁREZ VALLE M 2016
203 00:23:35 MIGUEL BENAVENT DE LA FUENTE M 2017
204 00:23:35 MANUEL ENCINAS BENITO M 2016
205 00:23:35 CARLOS ALBERTO SIEIRO ASOREY M 2016
206 00:23:36 EMILIO MARTINEZ ANTA M 2018
207 00:23:36 MIKEL OCERIN VAZQUEZ M 2021
208 00:23:37 DIEGO MARTÍNEZ RIVAS M 2017
209 00:23:37 ANTON GOMEZ GONZALEZ M 2014
210 00:23:38 DAVID PEREZ M 2019
211 00:23:38 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M 2017
212 00:23:40 FRANCISCO SANCHEZ GALAN M 2016
213 00:23:41 FERNANDO DEL CORRAL REY M 2018
214 00:23:42 JACOBO GARCIA CHAS M 2016
215 00:23:42 PATRICIA RODRIGUEZ-TUBIO FERNANDEZ F 2016
216 00:23:43 FRANCISCO VARELA LOJO M 2016
217 00:23:44 DAVID FERNÁNDEZ ARGUL M 2017
218 00:23:44 SERGIO SANTOS CONCHEIRO M 2016
219 00:23:44 IVÁN PALLEIRO PÉREZ M 2016
220 00:23:45 RAQUEL VÁZQUEZ F 2016
221 00:23:45 ANTONIO PEREIRO CALVIÑO M 2016
222 00:23:45 JOSE ALBERTO CASTELO SÁNCHEZ M 2016
223 00:23:46 SERGIO RODRÍGUEZ QUINTANA M 2019
224 00:23:46 FELIPE MARTINEZ SANTOS M 2018
225 00:23:47 NICOLAS FERNANDO BAS ROTH M 2017