Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
176 00:23:15 RODRIGO REBOREDO SANTAMARIA M 2016
177 00:23:16 ROI BARROS CORRAL M 2018
178 00:23:17 CHRISTIAN LOIS VARELA M 2016
179 00:23:17 FERNANDO ALLER INSUA M 2016
180 00:23:17 CARLOS CANEDA PRIETO M 2016
181 00:23:18 IVAN SEGADE CAROU M 2014
182 00:23:18 HERNÁN EGUIGUREN SÁNCHEZ M 2016
183 00:23:19 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS M 2019
184 00:23:19 MATEO TORRES NEIRA M 2016
185 00:23:20 PABLO LEMA PEREZ M 2018
186 00:23:20 MARTIN BARCA GUILLIN M 2016
187 00:23:21 DOMINGO ETCHEVERRIA M 2023
188 00:23:22 ALEJANDRO ALDAO LOPEZ M 2016
189 00:23:22 RAMÓN ANTONIO VARELA MÍGUEZ M 2016
190 00:23:23 RAMON BAUTISTA PEGO PEREZ M 2016
191 00:23:23 DAVID RAMOS BANEIRA M 2016
192 00:23:23 JUAN PENA HOLGUIN M 2023
193 00:23:24 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M 2014
194 00:23:25 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ NÓVOA M 2016
195 00:23:25 FERNANDO LOPEZ MARTINEZ M 2018
196 00:23:26 CARLOS LEMA PORTEIRO M 2016
197 00:23:26 JAVI BREGUA M 2016
198 00:23:26 IVÁN SOMOZA ARGIBAY M 2018
199 00:23:26 JESUS MANUEL PUGA MARTINEZ M 2014
200 00:23:27 JAVIER SEOANE QUINTELA M 2016