Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
151 00:23:13 DANIEL FRAGA LODEIRO M 2016
152 00:23:13 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS M 2018
153 00:23:13 ERMIAS FERNANDEZ CASABELLA M 2017
154 00:23:13 IVAN SEGADE CAROU M 2016
155 00:23:14 DAVID ESTEBAN FERREIRO M 2016
156 00:23:14 ROBERTO MARTINEZ CASTRO M 2016
157 00:23:14 CARLOS VALIÑA LISTA M 2019
158 00:23:14 JUAN CARLOS CASTRO FERNANDEZ M 2016
159 00:23:15 ELISEO IGLESIAS SOLER M 2016
160 00:23:15 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ LAGUNA M 2016
161 00:23:15 ALEJANDRO RODRIGUEZ FRAGUELA M 2016
162 00:23:15 MIGUEL CASTRO RAMOS M 2016
163 00:23:15 RODRIGO REBOREDO SANTAMARIA M 2016
164 00:23:16 ROI BARROS CORRAL M 2018
165 00:23:17 CHRISTIAN LOIS VARELA M 2016
166 00:23:17 FERNANDO ALLER INSUA M 2016
167 00:23:17 CARLOS CANEDA PRIETO M 2016
168 00:23:18 IVAN SEGADE CAROU M 2014
169 00:23:18 HERNÁN EGUIGUREN SÁNCHEZ M 2016
170 00:23:19 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS M 2019
171 00:23:19 MATEO TORRES NEIRA M 2016
172 00:23:20 PABLO LEMA PEREZ M 2018
173 00:23:20 MARTIN BARCA GUILLIN M 2016
174 00:23:22 ALEJANDRO ALDAO LOPEZ M 2016
175 00:23:22 RAMÓN ANTONIO VARELA MÍGUEZ M 2016