Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
251 00:24:00 LUIGI GARCIA M 2016
252 00:24:00 FRANCISCO SOTO GARCÍA M 2016
253 00:24:00 MANUEL ABEL PASTORIZA MIRANDA M 2016
254 00:24:01 MANUEL FONTENLA MUIÑO M 2016
255 00:24:01 JAVIER ÁLVAREZ VARELA M 2017
256 00:24:02 ÓSCAR BOTANA RODRÍGUEZ M 2016
257 00:24:02 PEDRO ROMERO MARTÍNEZ M 2018
258 00:24:04 MIGUEL VILARIÑO PITA M 2018
259 00:24:05 NOEMI MORAL NAVAZO F 2016
260 00:24:05 JAVIER ARIAS DE LA VEGA M 2018
261 00:24:06 ALFONSO RODRÍGUEZ DONO M 2014
262 00:24:07 BRUNO GARCIA CERDEIRAS M 2019
263 00:24:07 XAQUIN BUGALLO DEL PUERTO M 2018
264 00:24:07 LUIS VOCES REBORDINOS M 2016
265 00:24:07 CONSTANTINO REAL RODRIGUEZ M 2016
266 00:24:08 TITO LASTRES M 2014
267 00:24:08 IVAN RUBIO RUBIRA M 2017
268 00:24:09 JAVIER ÁLVAREZ VARELA M 2014
269 00:24:09 MATÍAS GARCÍA-ANLLO M 2018
270 00:24:09 ANDRES PRIETO VILLAR M 2017
271 00:24:10 ANTONIO BLANCO VILLAR M 2014
272 00:24:11 JOSÉ LUIS VALCÁRCEL CORTÉS M 2016
273 00:24:11 ABELARDO FERREIRO PRADO M 2016
274 00:24:11 MIGUEL ANGEL GOMEZ SENIN M 2018
275 00:24:11 JUAN CARLOS CASTRO FERNANDEZ M 2018