Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
226 00:23:38 DAVID PEREZ M 2019
227 00:23:38 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M 2017
228 00:23:40 MIKEL OCERIN VAZQUEZ M 2023
229 00:23:40 FRANCISCO SANCHEZ GALAN M 2016
230 00:23:41 FERNANDO DEL CORRAL REY M 2018
231 00:23:41 ADRIAN SANCHO FERNANDEZ M 2024
232 00:23:42 JACOBO GARCIA CHAS M 2016
233 00:23:42 PATRICIA RODRIGUEZ-TUBIO FERNANDEZ F 2016
234 00:23:43 FRANCISCO VARELA LOJO M 2016
235 00:23:44 DAVID FERNÁNDEZ ARGUL M 2017
236 00:23:44 SERGIO SANTOS CONCHEIRO M 2016
237 00:23:44 FACUNDO MEDARD M 2024
238 00:23:44 IVÁN PALLEIRO PÉREZ M 2016
239 00:23:45 RAQUEL VÁZQUEZ F 2016
240 00:23:45 ANTONIO PEREIRO CALVIÑO M 2016
241 00:23:45 JOSE ALBERTO CASTELO SÁNCHEZ M 2016
242 00:23:46 SERGIO RODRÍGUEZ QUINTANA M 2019
243 00:23:46 FELIPE MARTINEZ SANTOS M 2018
244 00:23:47 IAGO PRADA MAROÑO M 2023
245 00:23:47 NICOLAS FERNANDO BAS ROTH M 2017
246 00:23:47 SERGIO NOGUEIRA MIÑAN M 2016
247 00:23:47 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS M 2017
248 00:23:47 JOSE MANUEL GOMEZ PASANTES M 2016
249 00:23:48 DANI VAZQUEZ SILVA M 2016
250 00:23:48 DIEGO SOTO VIÑAS M 2016