Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1810 2261 ANTONIO PALOMARES LÓPEZ M-1429 SENIOR MASCULINO-242 00:42:33
769 730 ANTONIO PEREIRA CALVIÑO M-709 VETERANOS A MASC-320 00:33:23
1743 1498 ANTONIO PERNAS VARELA M-1393 VETERANOS B MASC-385 00:41:42
1323 1532 ANTONIO MOREIRA GARCIA M-1139 VETERANOS A MASC-515 00:37:31
993 1792 ANTONIO BARRERA COMENDADOR M-897 VETERANOS B MASC-246 00:34:57
32 2304 ANTONIO BLANCO VILLAR M-32 SENIOR MASCULINO-7 00:24:10
876 1026 ANTONIO CENDÁN PRADO M-801 VETERANOS D MASC-8 00:34:08
387 1799 ANTONIO GONZALEZ VARELA M-369 VETERANOS B MASC-106 00:30:08
1573 785 ANTONIO MACEIRAS SUÁREZ M-1303 VETERANOS B MASC-365 00:39:58
427 1305 ANTONIO BLANCO VARELA M-404 VETERANOS B MASC-116 00:30:41
1664 1050 ANTONIO VELO PEREZ M-1353 VETERANOS B MASC-376 00:40:48
48 31 ANTONIO ILLOBRE JIMENEZ M-48 VETERANOS A MASC-20 00:24:39
1145 1985 ANTONIO JESUS CHAO LOPEZ M-1012 VETERANOS A MASC-454 00:36:08
476 1174 ANTONIO JOSÉ LEIRAS MARTÍNEZ M-447 SENIOR MASCULINO-80 00:31:01
236 1558 ANTONIO MIGUEL ARMESTO ABELAIRA M-227 SENIOR MASCULINO-36 00:28:12
1391 2278 ANXO VARELA RODRÍGUEZ M-1193 PROMESA MASCULINO-34 00:38:11
907 2590 ANXO MEIZOSO PERMUY M-827 VETERANOS A MASC-370 00:34:22
1376 1199 ARACELIS ORTEGANO PÉREZ F-195 VETERANAS B FEM-49 00:38:00
2119 2198 ARANTXA ABAD PÉREZ F-559 VETERANAS A FEM-293 00:48:38
2013 2722 ARANTXA GARCIA RIVERO F-496 VETERANAS B FEM-130 00:46:11
1523 2146 ARCADIO GARCIA-TIZON GONZALEZ M-1276 VETERANOS C MASC-79 00:39:26
794 1056 ARTURO ALONSO FREIRE M-732 VETERANOS B MASC-200 00:33:30
1703 1604 ARTURO DE LOMBERA HERMIDA M-1373 VETERANOS A MASC-621 00:41:09
458 542 ARTURO BUIDE LÓPEZ M-432 VETERANOS D MASC-3 00:30:53
1286 1915 AURELIANO GARCIA GONZALEZ LLANOS M-1113 VETERANOS D MASC-14 00:37:16