Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
2 1 RAMON SERANTES GOMEZ M-2 VETERANOS B MASC-1 00:20:55
1 2 ABDELKADER BOUGUERROUJ M-1 VETERANOS A MASC-1 00:20:55
6 3 JAVIER TOURÍS FORNOS M-6 VETERANOS A MASC-3 00:21:47
12 4 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ M-12 VETERANOS B MASC-5 00:22:38
148 5 Mª CRISTINA SANTIAGO MARTINEZ F-1 VETERANAS A FEM-1 00:26:51
200 6 PURIFICACION FERNANDEZ CAMPOS F-6 VETERANAS B FEM-3 00:27:28
158 7 NOEMI MORAL NAVAZO F-2 VETERANAS A FEM-2 00:26:56
174 8 INES PAPIN ESTEVEZ F-3 VETERANAS B FEM-1 00:27:09
87 10 LUIS BALDÓ MACÍA M-87 VETERANOS A MASC-39 00:25:42
61 11 FRANCISCO SOTO GARCÍA M-61 VETERANOS C MASC-3 00:25:09
4 12 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA M-4 VETERANOS A MASC-2 00:21:29
203 13 XABIER VARELA LOPEZ M-196 VETERANOS A MASC-91 00:27:30
193 14 RODRIGO MÉNDEZ CASAS M-189 VETERANOS A MASC-87 00:27:25
218 15 ALBERTO PARDO FERNANDEZ M-211 VETERANOS B MASC-63 00:27:46
73 16 MANUEL ABEL PASTORIZA MIRANDA M-73 VETERANOS B MASC-20 00:25:23
232 17 TOMAS ABELEDO PATIÑO M-223 VETERANOS B MASC-69 00:28:09
7 18 ANGEL MACEIRAS LAGO M-7 VETERANOS B MASC-3 00:22:00
231 19 MARCOS CORGO RIVEIRO M-222 VETERANOS A MASC-103 00:28:06
67 21 JORGE ROMERO PENA M-67 VETERANOS B MASC-17 00:25:15
11 22 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO M-11 VETERANOS A MASC-5 00:22:33
19 23 IVAN SEGADE CAROU M-19 VETERANOS A MASC-9 00:23:18
20 25 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M-20 VETERANOS B MASC-6 00:23:24
5 26 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M-5 VETERANOS B MASC-2 00:21:38
157 27 PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ M-156 VETERANOS B MASC-46 00:26:56
24 28 JESUS ALVAREZ CHINCHILLA M-24 VETERANOS B MASC-8 00:23:34