Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1 ALBERTO CASTIÑEIRA FIGUEROA M-1 SNM-1 00:21:02
2 4910 MARCOS ANTONIO SEIJO BUJÍA M-2 VTBM-1 00:21:07
3 2131 IVAN RAÑA FUENTES M-3 VTAM-1 00:21:19
4 7 LUIS PÉREZ VARELA M-4 VTAM-2 00:21:51
5 41 FERNANDO DÍEZ GOMEZ M-5 VTAM-3 00:22:06
6 2277 MIKEL OCERIN VÁZQUEZ M-6 SNM-2 00:22:20
7 87 RAMON SERANTES GÓMEZ M-7 VTBM-2 00:22:24
8 267 NICOLAS GENS LÓPEZ M-8 JV2M-1 00:22:26
9 10 JORGE SIEIRA HERMIDA M-9 JV2M-2 00:22:31
10 8 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M-10 VTBM-3 00:22:32
11 92 CARLOS IGLESIAS AREA M-11 VTAM-4 00:22:32
12 364 DAVID LANDEIRA CASTRO M-12 VTAM-5 00:22:34
13 65 LUIS PINEDO ARMESTO M-13 VTAM-6 00:22:43
14 1027 ALBERTO MORIS VIEITES M-14 VTAM-7 00:22:50
15 265 MARIO FRANCISCO FERNANDEZ M-15 VTBM-4 00:22:58
16 268 JAVIER OUBIÑA ABUIN M-16 VTAM-8 00:23:06
17 2030 ERMIAS FERNANDEZ CASABELLA M-17 JV2M-3 00:23:13
18 2001 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-18 VTAM-9 00:23:28
19 2137 MIGUEL BENAVENT DE LA FUENTE M-19 JV2M-4 00:23:35
20 39 DIEGO MARTÍNEZ RIVAS M-20 JV2M-5 00:23:37
21 55 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M-21 VTBM-5 00:23:38
22 2396 DAVID FERNÁNDEZ ARGUL M-22 JV2M-6 00:23:44
23 67 NICOLAS FERNANDO BAS ROTH M-23 VTAM-10 00:23:47
24 38 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS M-24 VTBM-6 00:23:47
25 103 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO M-25 VTCM-1 00:23:49