Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
451 2028 JULIO ENRIQUE BARRAL GOMEZ M-422 VTDM-3 00:34:49
452 1135 RAMÓN JUEGA CUESTA M-423 VTAM-177 00:34:49
453 2000 DAVID ANDRES BEADE M-424 VTAM-178 00:34:49
454 1517 FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ M-425 VTAM-179 00:34:50
455 3016 GONZALO VILA SANTOS M-426 VTAM-180 00:34:51
456 2857 GUSTAVO JOSE ROIG SOLER M-427 VTAM-181 00:34:52
457 2292 ANTONIO GARCÍA BARREIRO M-428 VTAM-182 00:34:52
458 279 MIGUEL LAMEIRO NIETO M-429 VTAM-183 00:34:53
459 960 GONZALO PEREIRO BOQUETE M-430 SNM-62 00:34:53
460 544 JUAN J. BARREIRO PEREZ M-431 VTBM-145 00:34:55
461 1483 JOSE PUJALTE VIDAL M-432 VTBM-146 00:34:55
462 1171 EVA MARIA ARIAS CHOUSA F-30 SNF-5 00:34:56
463 1512 JOSE MANUEL FIGUEIRAS ANDRADE M-433 VTCM-22 00:34:56
464 927 VICTOR HUGO PEREZ VIEITES M-434 VTAM-184 00:34:57
465 3098 MARLEN TRUCIOS F-31 VTAF-15 00:34:57
466 134 ALFONSO RODRÍGUEZ DONO M-435 VTAM-185 00:34:58
467 1471 JOSE MARIA SANCHEZ PARADA M-436 VTAM-186 00:34:58
468 3020 JORGE VILARIÑO PITA M-437 JVM-18 00:34:58
469 2136 DAVID COLLADOS POLIDURA M-438 VTAM-187 00:34:59
470 3102 ROI SIEIRO DE CEANO-VIVAS M-439 VTAM-188 00:34:59
471 1183 ADRIAN CAÑIZO LOPEZ M-440 JVM-19 00:35:00
472 2251 JUAN M FERNÁNDEZ-CID M-441 VTBM-147 00:35:00
473 193 DANIEL SUSO SÁNCHEZ M-442 SNM-63 00:35:02
474 212 JOSE Mª RUBIO JIMENEZ DE LLANO M-443 VTBM-148 00:35:02
475 867 FRANCISCO JAVIER PORTAS LEMUS M-444 VTBM-149 00:35:02