Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
412 218 IVÁN ROIBÁS BLANCO M-384 VTBM-132 00:34:25
544 219 EMILIO CAPELÁN MARTÍNEZ M-507 VTAM-217 00:36:02
415 220 JOSE MANUEL GOMEZ PASANTES M-387 VTAM-166 00:34:26
291 221 ANTONIO ARMENTIA GALAN M-275 VTBM-91 00:32:51
50 222 JOSE LUIS SEOANE UZAL M-50 VTAM-27 00:28:12
209 223 JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA M-204 VTBM-63 00:31:30
168 225 ALEJANDRO CARREIRA VILLAVERDE M-166 VTAM-74 00:30:44
1033 226 RUTH BALLESTEROS CANEL F-100 VTBF-24 00:40:12
11 227 BORJA SÁNCHEZ CAMPOS M-11 SNM-3 00:25:58
956 228 JAVIER MUÑOZ DIAZ CASTROVERDE M-866 VTAM-356 00:39:33
2214 229 CARLOS GÓMEZ NÚÑEZ M-1673 VTAM-690 00:50:29
1608 230 BÁRBARA GONZÁLEZ VILARIÑO F-266 SNF-48 00:44:58
1769 231 ERIKA FERNANDEZ REINA F-325 VTAF-148 00:46:17
1379 232 ANGEL RUIZ DE VALBUENA BUENO M-1190 VTBM-362 00:43:14
351 233 JOSÉ ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO M-331 VTBM-112 00:33:40
1844 234 TONY CENDAN PRADO M-1482 VTDM-22 00:46:55
1926 236 FRANKLIN GONZALEZ RIOBO M-1526 VTAM-623 00:47:30
1511 237 NURIA SEIJO PEREZ F-236 VTBF-58 00:44:06
1508 238 ALEJANDRO SÁNCHEZ RAMOS M-1274 JVM-55 00:44:04
749 239 LAURA NÚÑEZ NAVEIRA F-53 VTAF-24 00:38:02
917 240 JOSÉ SAS GOLPE M-835 VTBM-265 00:39:21
1351 241 MANUEL GARCÍA GARCÍA M-1172 VTDM-13 00:42:56
49 242 SIMON LOPEZ EIROA M-49 VTBM-12 00:28:11
220 243 CARLOS ALLER FERNANDEZ M-215 VTBM-69 00:31:42
2006 244 CARLOS PARDO FARIÑA M-1573 VTBM-484 00:48:21