Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
154 192 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SOUTO M-152 VTAM-70 00:30:25
473 193 DANIEL SUSO SÁNCHEZ M-442 SNM-63 00:35:02
692 194 MANUEL GARCIA EDREIRA M-644 VTBM-213 00:37:32
782 195 JOSE ANTONIO SUMAY REY M-725 VTBM-228 00:38:14
296 196 TOMÁS GONZÁLEZ VIDAL M-280 SNM-35 00:32:56
207 197 JAVIER ACCION M-202 VTAM-92 00:31:30
817 198 DANIEL VAZQUEZ PACHECO M-753 VTAM-315 00:38:30
352 199 SANTIAGO PÉREZ PONTE M-332 SNM-47 00:33:41
344 200 DANIEL LOSADA GONZÁLEZ M-326 VTBM-108 00:33:35
260 201 IGNACIO NORNIELLA FERNÁNDEZ M-250 VTAM-114 00:32:17
222 202 ROBERTO DOCAMPO SUÁREZ M-217 VTAM-96 00:31:44
441 203 EVARISTO GONZALEZ JORGE M-412 VTBM-142 00:34:41
436 204 NICOLAS GONZALEZ FERMOSO M-407 VTBM-139 00:34:36
279 205 OSCAR BALSA SANCHEZ M-264 VTBM-87 00:32:32
590 207 JUSTO REAL IGLESIAS M-547 VTBM-175 00:36:32
385 208 BORJA PAMPIN RAMOS M-361 VTAM-157 00:34:08
386 209 GERARDO MARIÑO BALSA M-362 VTAM-158 00:34:08
653 210 RODRIGO DE SANTIAGO LAREO M-608 VTBM-197 00:37:13
550 211 ELENA SIERRA PALMEIRO F-39 VTCF-5 00:36:06
474 212 JOSE Mª RUBIO JIMENEZ DE LLANO M-443 VTBM-148 00:35:02
479 213 FERNANDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ M-448 VTCM-23 00:35:07
501 214 FERNANDO MATO VIDAL M-469 VTAM-201 00:35:22
535 215 ANDRÉS GONZÁLEZ GARCÍA M-499 VTCM-24 00:35:55
549 216 ROSA SIERRA PALMEIRO F-38 VTCF-4 00:36:06
337 217 GONZALO PENA BUJAN M-319 VTAM-143 00:33:26