Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1808 2045 GONZALO LÓPEZ PAGOLA M-1212 JV1M-126 01:03:52
1807 1703 JUAN ANTONIO GINÉS SANCHO M-1211 VTBM-364 01:03:31
1806 816 JOSÉ CARLOS ALVEDRO FERNÁNDEZ M-1210 VTBM-363 01:03:30
1805 2952 MARY RUSO CARRIL F-594 VTBF-163 01:03:30
1804 2188 ENRIQUE MARTÍNEZ IGLESIAS M-1209 VTBM-362 01:03:26
1803 817 EVA ALVEDRO RUSO F-593 JV1F-54 01:03:26
1802 2658 FRANCISCO PORTELA FONTE M-1208 SNM-214 01:03:17
1801 3593 MÓNICA NAVEIRA CAMPOS F-592 VTBF-162 01:03:08
1800 4320 SUSANA MARÍA NAVEIRA CAMPOS F-591 VTBF-161 01:03:08
1799 3114 MARIA DEL MAR SUAREZ ANTELO F-590 VTBF-160 01:02:56
1798 4132 CARLOS GIL VÁZQUEZ M-1207 VTBM-361 01:02:51
1797 4130 NICOLAS GIL CARBALLAL M-1206 JV2M-32 01:02:51
1796 1446 ESTEBAN FERNÁNDEZ CASAL M-1205 VTBM-360 01:02:45
1795 2945 NURIA RUIZ DE ESCUDERO DE LA FUENTE F-589 VTBF-159 01:02:45
1794 876 ANDREA ARIAS LINARES F-588 SNF-162 01:02:26
1793 2398 OLALLA NOGAREDA GÓMEZ F-587 SNF-161 01:02:21
1792 633 JOAQUÍN DIAZ REDONDO M-1204 VTCM-120 01:02:16
1791 1792 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ REIGOSA M-1203 SNM-213 01:02:14
1790 1799 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M-1202 VTCM-119 01:02:14
1789 1723 SOLEDAD GÓMEZ GARCÍA F-586 VTBF-158 01:02:08
1788 2449 CARINA OTERO FRANCO F-585 VTAF-163 01:02:05
1787 1559 SONIA FUENTES F-584 SNF-160 01:01:37
1786 3014 ROBERTA SANJURJO CANDAL F-583 VTBF-157 01:01:37
1785 4100 CARLOS GARCIA GARCIA M-1201 VTBM-359 01:01:33
1784 4117 ARELA GARCÍA SANCHEZ F-582 JV1F-53 01:01:33