Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
3892 2875 JESSICA DOPICO TUIMIL F-1315 VTAF-349 01:05:08
3891 4597 JUAN DAVID RUIZ PIÑEIRO M-2577 VTAM-670 01:04:53
3890 1445 ESTEFANÍA MARTÍNEZ BARRAL F-1314 SNF-281 01:04:53
3889 2198 MARIA CAMACHO RICALDEZ F-1313 SNF-280 01:04:41
3888 1661 JANET BARROSO F-1312 VTAF-348 01:04:32
3887 1734 ALBA MARÍA CORDERO RODRÍGUEZ F-1311 VTAF-347 01:04:32
3886 1660 ANTONIO YANEZ M-2576 VTAM-669 01:04:32
3885 1530 ERICA MIGUEZ CARRO F-1310 VTAF-346 01:04:32
3884 1531 ALBA FIGUEIRAS MALLO F-1309 VTAF-345 01:04:32
3883 1666 LUCÍA CABEZAS RODRÍGUEZ F-1308 JV2F-42 01:04:28
3882 3122 MÓNICA PREGO F-1307 VTAF-344 01:04:27
3881 2801 VANE MOSQUERA F-1306 VTBF-385 01:04:26
3880 3004 MARÍA LORETO RIAL ARIAS F-1305 VTAF-343 01:04:08
3879 926 MAURO VARELA PINTOS M-2575 VTCM-336 01:04:06
3878 927 ANA ROVIRA F-1304 VTBF-384 01:04:06
3877 1612 MATILDE VARELA ROVIRA F-1303 JV1F-112 01:04:05
3876 1178 CRISTINA MARIA FERNANDEZ MOREIRA F-1302 VTCF-134 01:03:55
3875 4861 MARÍA DE LAS MERCEDES MOSTEIRO RODRÍGUEZ F-1301 VTCF-133 01:03:55
3874 2181 ENRIQUE OURO PAZ M-2574 JV2M-107 01:03:53
3873 2637 DANIEL PATIÑO HERRERO M-2573 JV1M-220 01:03:52
3872 995 FRANCISCO MENDEZ POSE M-2572 VTBM-780 01:03:51
3871 4511 JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ M-2571 VTCM-335 01:03:50
3870 2638 ALEJANDRO LOMBARDIA QUEIJO M-2570 JV1M-219 01:03:45
3869 1902 MARTA VÁZQUEZ PATIÑO F-1300 SNF-279 01:03:34
3868 1914 INÉS MICHINEL SANCHEZ F-1299 SNF-278 01:03:33