Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
3692 2146 BENITO MORENO ALBA M-2495 VTDM-82 00:58:47
3691 2119 MANUEL MATA SEOANE M-2494 VTAM-655 00:58:44
3690 1177 ALBERTO MARTINEZ FERREIRO M-2493 VTCM-324 00:58:43
3689 144 JOSE MANUEL IGLESIAS RUMBO M-2492 VTBM-749 00:58:42
3688 1142 PAULA PAZ ÁLVAREZ F-1197 JV1F-88 00:58:42
3687 2862 MARÍA VIDAL REGO F-1196 VTBF-354 00:58:37
3686 4564 DAVID ESCALANTE PÉREZ M-2491 VTAM-654 00:58:35
3685 3624 CATARINA BRAULINO MONTEIRO F-1195 VTAF-328 00:58:34
3684 3623 JOSÉ ANTONIO CORONEL PORRAS M-2490 VTAM-653 00:58:34
3683 1611 JESSICA GARABAL BARBEIRA F-1194 SNF-257 00:58:34
3682 2220 ROBERTO LAGARES RILO M-2489 VTAM-652 00:58:34
3681 2221 LAURA ESCALANTE PÉREZ F-1193 VTAF-327 00:58:34
3680 216 PEDRO LOPEZ MANTIÑAN M-2488 VTCM-323 00:58:33
3679 1761 CLAUDIA LOPEZ REBOLLO F-1192 JV1F-87 00:58:33
3678 1192 RUTH MOREIRAS LORENZO F-1191 VTAF-326 00:58:32
3677 99 ALEXANDRE REPRESAS RODRÍGUEZ M-2487 SNM-367 00:58:28
3676 3096 VANESA DEIBE PÉREZ F-1190 SNF-256 00:58:27
3675 1167 MARINA LOPEZ SEOANE F-1189 SNF-255 00:58:25
3674 2249 FRANCISCO VARELA LORENZO M-2486 VTCM-322 00:58:23
3673 341 DAVID VARELA GUTIERREZ M-2485 JV1M-214 00:58:22
3672 336 MARIA DEL ROSARIO DE LA FUENTE SANZ F-1188 VTDF-10 00:58:21
3671 1749 DAVID BUCETA GARCIA M-2484 VTAM-651 00:58:21
3670 2285 KAREN AGER F-1187 VTCF-123 00:58:19
3669 5042 OLAIA OCERIN VÁZQUEZ F-1186 VTAF-325 00:58:18
3668 2827 ALICIA ZAS VÁZQUEZ F-1185 SNF-254 00:58:16