SAN SILVESTRE A CORUÑA   5012 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VICTORIA SOUTO SUÁREZ 3109 ABSOLUTA 29-10-2022, 18:55
LUIS ALVAREZ CAMARA 796 ABSOLUTA 29-10-2022, 19:03
JORGE DANS GARCÍA 1291 ABSOLUTA 29-10-2022, 19:04
GALA ALVAREZ PUENTE 806 ABSOLUTA 29-10-2022, 19:10
JESÚS PIÑEIRO FERNÁNDEZ 2632 ABSOLUTA 29-10-2022, 20:05
JAVIER LÓPEZ SOUTO 616 ABSOLUTA 29-10-2022, 20:06
FRANCISCO PORTELA FONTE 2658 ABSOLUTA 29-10-2022, 20:51
CARMEN VIDAL RODRÍGUEZ-SABIO 3293 ABSOLUTA 29-10-2022, 20:55
FERNANDO DEL VALLE CASTRO 1326 ABSOLUTA 29-10-2022, 22:28
BRUNO DEL VALLE ANDRADE 1325 ABSOLUTA 29-10-2022, 22:34
LUCIA ARMESTO ABELAIRA 879 ABSOLUTA 29-10-2022, 22:43
ESTELA YÁÑEZ LOUREIRO 6089 INFANTIL B 29-10-2022, 23:44
MARTA FERNÁNDEZ LÓPEZ 1468 ABSOLUTA 29-10-2022, 23:46
ERIC YÁÑEZ LOUREIRO 322 ABSOLUTA 29-10-2022, 23:51
VERÓNICA LOUREIRO CAMPOS 512 ABSOLUTA 29-10-2022, 23:57
MIGUEL BENEDETTI FUENTES 130 ABSOLUTA 30-10-2022, 00:26
OLALLA CONCHEIRO VARELA 1231 ABSOLUTA 30-10-2022, 00:42
ADRIÁN VELO FUENTES 3272 ABSOLUTA 30-10-2022, 08:51
MIGUEL ANGEL GONZALEZ ROCA 1797 ABSOLUTA 30-10-2022, 10:00
FÁTIMA CALVO HERNÁNDEZ 1071 ABSOLUTA 30-10-2022, 10:02
BEATRIZ FILGUEIRA ÁLVAREZ 525 ABSOLUTA 30-10-2022, 10:11
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ESCALADA SUÁREZ 411 ABSOLUTA 30-10-2022, 10:16
CLAUDINO LEGIDE VÏLA 3737 MARCHA NORDICA 30-10-2022, 10:46
LAURA GÓMEZ 1711 ABSOLUTA 30-10-2022, 10:52
PABLO LEGIDE VIDAL 1956 ABSOLUTA 30-10-2022, 10:53