SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ 2133 ABSOLUTA 09-12-2024, 23:51
DAVID LOPEZ VELAZQUEZ 2792 ABSOLUTA 28-11-2024, 10:01
DAVID RODRÍGUEZ LEGASPI 3811 ABSOLUTA 12-12-2024, 21:22
DAVID DIAZ 1664 ABSOLUTA 08-12-2024, 10:43
DAVID FUENTES VARELA 4611 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:32
DAVID BUCETA GARCIA 1213 ABSOLUTA 04-12-2024, 22:37
DAVID PEÓN POSE 3421 ABSOLUTA 08-12-2024, 21:31
DAVID JAKLITSCH 2540 ABSOLUTA 18-12-2024, 21:43
DAVID ARCAY FERNÁNDEZ 973 ABSOLUTA 21-12-2024, 15:19
DAVID BARREIRO VILLAVERDE 1090 ABSOLUTA 17-12-2024, 10:42
DAVID NAYA CORRAL 3182 ABSOLUTA 03-12-2024, 22:57
DAVID CARBALLO RODRIGUEZ 1329 ABSOLUTA 20-11-2024, 19:00
DAVID HERNANDO ALVARIÑAS 2474 ABSOLUTA 08-12-2024, 11:12
DAVID GARCIA DEBER 2119 ABSOLUTA 28-11-2024, 23:28
DAVID FERNÁNDEZ CAÑOTO 1836 ABSOLUTA 16-12-2024, 14:57
DAVID GOMEZ FERNANDEZ 133 ABSOLUTA 25-11-2024, 16:48
DAVID ÁLVAREZ ROMERO 475 ABSOLUTA 10-12-2024, 07:58
DAVID DIAZ MARCO 49 ABSOLUTA 03-12-2024, 08:20
DAVID CAZÓN TORREJÓN 194 ABSOLUTA 06-11-2024, 21:39
DAVID BOUZA PRADA 1198 ABSOLUTA 05-11-2024, 12:39
DAVID VÁZQUEZ PAZ 4318 ABSOLUTA 06-12-2024, 18:09
DAVID ELISEO CALVIÑO VÁZQUEZ 4485 ABSOLUTA 24-12-2024, 10:51
DEBORA LÓPEZ RELLAN 2758 ABSOLUTA 09-12-2024, 15:02
DEIRDRE MC DERMOT 6 ABSOLUTA 12-12-2024, 23:30
DEISY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 5041 CANSILVESTRE 09-12-2024, 17:10