SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANDREA MARTÍNEZ LORENZO 2191 ABSOLUTA 13-12-2022, 14:41
ANDRÉS SEIJO CALVIÑO 3661 ABSOLUTA 20-12-2022, 10:51
ANDRES GUEVAERA ACUERDO 4651 ABSOLUTA 12-01-2023, 17:34
ANDRÉS FERNÁNDEZ VIDAL 1504 ABSOLUTA 06-11-2022, 12:05
ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ 1455 ABSOLUTA 31-10-2022, 22:11
ANDRES FRANCO CURROS 1542 ABSOLUTA 09-12-2022, 16:53
ANDRÉS VECINO BILBAO 4598 ABSOLUTA 24-12-2022, 12:55
ANDRÉS TABOADA IGLESIAS 3129 ABSOLUTA 15-12-2022, 12:55
ANDRÉS MONTEAGUDO GÓMEZ 2289 ABSOLUTA 15-12-2022, 21:08
ANDRÉS LLAMAS 1978 ABSOLUTA 03-11-2022, 19:02
ANDRÉS CASARES GALLEGO 1149 ABSOLUTA 13-12-2022, 12:05
ANDRÉS TABERNILLA GARCÍA 4541 ABSOLUTA 24-12-2022, 20:35
ANDRÉS GOMES REZENDE 356 ABSOLUTA 02-12-2022, 15:32
ANDRÉS ESPIÑEIRA LÓPEZ 1408 ABSOLUTA 09-12-2022, 14:01
ANDRÉS PRIETO VILLAR 3 ABSOLUTA 15-11-2022, 12:48
ANDRÉS GÓMEZ BARBEITO 4136 ABSOLUTA 22-12-2022, 17:04
ANDRÉS DIESTE SANTAMARÍA 6020 INFANTIL B 19-12-2022, 01:17
ANDRÉS PITA SÁNCHEZ 2645 ABSOLUTA 11-12-2022, 22:39
ANDRÉS ARDÁ FREIRE 121 ABSOLUTA 11-11-2022, 09:06
ANDRES CONDE ALEMANY 1232 ABSOLUTA 28-11-2022, 19:40
ANDRÉS GONZÁLEZ GARCÍA 447 ABSOLUTA 30-11-2022, 18:27
ANDRÉS GUINDA FERNANDEZ 4172 ABSOLUTA 24-12-2022, 11:08
ANDRES LOPEZ DE ARRIAGA 65 ABSOLUTA 07-12-2022, 15:11
ANDREW MATHISON 2224 ABSOLUTA 13-11-2022, 22:57
ANDURIÑA SANTISO GORGAL 3032 ABSOLUTA 08-12-2022, 17:29