SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VEGA REBOREDO PRADO 448 ABSOLUTA 27-11-2024, 20:36
FÉLIX CARBALLEIRA SUÁREZ 1323 ABSOLUTA 27-11-2024, 21:32
MARTA CARBALLEIRA MADARIAGA 1322 ABSOLUTA 27-11-2024, 21:40
BERTA RODRÍGUEZ BELLO 3772 ABSOLUTA 27-11-2024, 21:54
MANUEL RODRÍGUEZ BELLO 3773 ABSOLUTA 27-11-2024, 21:56
SERGIO HERNÁNDEZ PÉREZ 2471 ABSOLUTA 27-11-2024, 21:57
JAVIER VERA FERRERA 4369 ABSOLUTA 27-11-2024, 23:18
MATEO CASAL CARRO 1382 ABSOLUTA 28-11-2024, 00:18
ALBA GARCÍA ROMERO 2200 ABSOLUTA 28-11-2024, 00:48
PEDRO DOMÍNGUEZ ALLEGUE 527 ABSOLUTA 28-11-2024, 00:54
XOEL SANCHEZ REY 636 ABSOLUTA 28-11-2024, 07:26
ALEJANDRO SANCHEZ RAMOS 136 ABSOLUTA 28-11-2024, 07:37
ALBERTO MODROÑO BEIRES-DIAS 3080 ABSOLUTA 28-11-2024, 08:23
YOLANDA COUSILLAS COLLAZOS 1554 ABSOLUTA 28-11-2024, 08:26
FRANCISCO COUSILLAS COLLAZOS 1553 ABSOLUTA 28-11-2024, 08:30
DAVID HEREDERO OLAYO 2463 ABSOLUTA 28-11-2024, 08:43
VICTOR LAMELA VALDOMAR 2602 ABSOLUTA 28-11-2024, 08:44
NAYA CARRASCO 1344 ABSOLUTA 28-11-2024, 08:46
RODRIGO DOMÍNGUEZ BOUZO 1721 ABSOLUTA 28-11-2024, 09:07
VIOLETA ESTEBAN PONS 1791 ABSOLUTA 28-11-2024, 09:12
ADRIÁN DOMÍNGUEZ BOUZO 1720 ABSOLUTA 28-11-2024, 09:14
SOFIA SEVILLA FERNANDEZ 5318 MARCHA NORDICA 28-11-2024, 09:25
LAURA FERNÁNDEZ CAO 1837 ABSOLUTA 28-11-2024, 10:00
DAVID LOPEZ VELAZQUEZ 2792 ABSOLUTA 28-11-2024, 10:01
SONIA MENENDEZ TRIGUERO 3040 ABSOLUTA 28-11-2024, 10:04