SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NEREA COSTA POMBO 6175 CANSILVESTRE 02-11-2025, 09:23
LEO GÜRGEN CARREIRA 2917 ABSOLUTA 02-11-2025, 09:23
UXÍA GARCÍA VIDAL 2670 ABSOLUTA 02-11-2025, 09:29
CAROLINA AGUIAR ROSENDE 937 ABSOLUTA 02-11-2025, 09:56
SABELA SUEVOS FERNÁNDEZ 4955 ABSOLUTA 02-11-2025, 10:02
JOSÉ LUIS TOURIÑÁN RUMBO 5014 ABSOLUTA 02-11-2025, 10:40
ESTHER OLIVEIRA FERNÁNDEZ 3848 ABSOLUTA 02-11-2025, 10:44
DAVID GOMEZ PENA 2757 ABSOLUTA 02-11-2025, 10:49
RICARDO CORES MAZA 1805 ABSOLUTA 02-11-2025, 10:55
LUCÍA CAAMAÑO RODRÍGUEZ 1408 ABSOLUTA 02-11-2025, 10:58
JOSÉ CORES OGANDO 1806 ABSOLUTA 02-11-2025, 11:02
RICARDO CORES OGANDO 6174 CANSILVESTRE 02-11-2025, 11:09
INMA GARCÍA-FUENTES CORREDOIRA 2682 ABSOLUTA 02-11-2025, 11:42
MIRIAM SANCHEZ ALVAREZ 4705 ABSOLUTA 02-11-2025, 11:45
ROBERTO DOCAMPO SUÁREZ 132 ABSOLUTA 02-11-2025, 11:46
TEO FRAGA GARCIA 2395 ABSOLUTA 02-11-2025, 11:53
JUAN MARÍA FEAL VILLARREAL 739 ABSOLUTA 02-11-2025, 12:12
ELENA TORRES GONZÁLEZ 5007 ABSOLUTA 02-11-2025, 12:29
ALEJANDRA FONTÁN GARCÍA-BOENTE 2381 ABSOLUTA 02-11-2025, 12:31
PABLO VISOS VARELA 5284 ABSOLUTA 02-11-2025, 12:44
CAROLINA FAIÑA CROME 7224 INF C 02-11-2025, 12:48
ANDRES FAIÑA RODRIGUEZ-VILA 2152 ABSOLUTA 02-11-2025, 12:53
JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ 2829 ABSOLUTA 02-11-2025, 13:49
ANA LOSADA 3331 ABSOLUTA 02-11-2025, 14:36
ANTIA RODRÍGUEZ ARBOIRO 4473 ABSOLUTA 02-11-2025, 14:42