SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAVIER NEIRA SEIJAS 284 ABSOLUTA 28-11-2024, 16:46
CARLOS RIVAS SENRA 3729 ABSOLUTA 28-11-2024, 16:53
PAULINA ALVAREZ MONSALVE 910 ABSOLUTA 28-11-2024, 17:33
ADRIÁN RODRÍGUEZ RAMOS 3831 ABSOLUTA 28-11-2024, 17:42
ANDREA AGUIAR VIDAL 827 ABSOLUTA 28-11-2024, 18:06
ROSA MARÍA GARCÍA-JUNCO GARCÍA 2228 ABSOLUTA 28-11-2024, 18:26
IDOIA LEZAMIZ HERRERO 2648 ABSOLUTA 28-11-2024, 18:52
IVÁN LUACES RODRÍGUEZ 2830 ABSOLUTA 28-11-2024, 18:53
MARTÍN VILLAR LÓPEZ 4427 ABSOLUTA 28-11-2024, 18:52
ALICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 2973 ABSOLUTA 28-11-2024, 19:10
NAVIA SANJURJO MARTÍNEZ 3991 ABSOLUTA 28-11-2024, 19:16
JOSE CANZOBRE RIVAS 1295 ABSOLUTA 28-11-2024, 19:33
MARÍA VILA NODAR 4400 ABSOLUTA 28-11-2024, 19:48
IRENE GUERREIRO MARTÍN 2430 ABSOLUTA 28-11-2024, 20:00
DAMIÁN CAAMAÑO 760 ABSOLUTA 28-11-2024, 20:06
JORGE SOUTO ARREGUI 4110 ABSOLUTA 28-11-2024, 20:09
SARA MARTÍNEZ BLANCO 2925 ABSOLUTA 28-11-2024, 20:12
MARÍA DEL PILAR FONTEBOA BORRAZÁS 1979 ABSOLUTA 28-11-2024, 20:57
REBECA IGLESIAS BRANDARIZ 2498 ABSOLUTA 28-11-2024, 21:01
ALEJANDRO MORETA LIÑARES 3125 ABSOLUTA 28-11-2024, 21:04
MARIA GÓMEZ IGLESIAS 459 ABSOLUTA 28-11-2024, 21:09
MARÍA ISABEL SENRA SUAREZ 4055 ABSOLUTA 28-11-2024, 21:14
LUPE COSTAS SÁNCHEZ 1540 ABSOLUTA 28-11-2024, 21:57
REGINA PABST FERNANDEZ 3303 ABSOLUTA 28-11-2024, 22:20
INÉS MARIÑO PÉREZ 2893 ABSOLUTA 28-11-2024, 22:23