SAN SILVESTRE A CORUÑA   5012 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
INES FERNÁNDEZ VIDAL 1506 ABSOLUTA 12-11-2022, 18:35
MARÍA JOSÉ GIZ 1707 ABSOLUTA 12-11-2022, 20:04
MARIA CARRETERO RIVAS 1128 ABSOLUTA 12-11-2022, 21:59
LUIS JOSE RAMOS RODRIGUEZ 283 ABSOLUTA 12-11-2022, 22:03
MIGUEL ANGEL SANCHEZ PAZ 2987 ABSOLUTA 12-11-2022, 22:41
FRANCISCO PEREZ GOMEZ 2588 ABSOLUTA 12-11-2022, 23:08
MATHIEU DELAROZIERE 91 ABSOLUTA 12-11-2022, 23:23
ANTÓN BALTAR FARRÉ 904 ABSOLUTA 12-11-2022, 23:30
ANTONIO ALEJANDRO MARTÍNEZ DIAZ 523 ABSOLUTA 13-11-2022, 00:16
IGNACIO ARROYO PRIETO 884 ABSOLUTA 13-11-2022, 03:13
LAURA PÉREZ JIMÉNEZ 2594 ABSOLUTA 13-11-2022, 06:37
SARAH KATHRYN O'CONNOR 2419 ABSOLUTA 13-11-2022, 07:53
IVAN REIMUNDEZ SEIJO 2764 ABSOLUTA 13-11-2022, 10:02
CARLOS REIMUNDEZ SEIJO 2763 ABSOLUTA 13-11-2022, 10:38
ENRIQUE VARA BILBAO 3188 ABSOLUTA 13-11-2022, 11:52
JUAN GIRALDEZ DAFONTE 1704 ABSOLUTA 13-11-2022, 13:53
ANA DAFONTE SANCHEZ 1290 ABSOLUTA 13-11-2022, 14:01
LAURA GARCÍA VARELA 1667 ABSOLUTA 13-11-2022, 14:34
AVELINO DOPAZO PONTE 1375 ABSOLUTA 13-11-2022, 14:54
DOMINGO RODRÍGUEZ SIABA 2893 ABSOLUTA 13-11-2022, 14:56
ENRIQUE VESTEIRO RIVAS 3286 ABSOLUTA 13-11-2022, 15:52
PATRICIA LÓPEZ FERNANDEZ 2008 ABSOLUTA 13-11-2022, 15:56
PABLO MARTÍNEZ FERRO 346 ABSOLUTA 13-11-2022, 15:58
AMELIA VESTEIRO LOPEZ 3285 ABSOLUTA 13-11-2022, 16:01
JUAN DAVID SERNA SÁNCHEZ 3071 ABSOLUTA 13-11-2022, 16:17