SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IVAN GARCIA RABADE 2636 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:05
ALBERTO GRANDÍO 2879 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:06
TANIA RÍOS TABOADA 4413 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:13
SOFÍA SÁNCHEZ TABOADA 4752 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:14
ÁNGEL RODRÍGUEZ LADO 335 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:16
SARA PORTO ÁLVAREZ 4211 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:15
PABLO ROCHA VIGO 4448 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:25
MÓNICA RODRÍGUEZ GARCÍA 4508 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:26
ANA MANEIRO PEREZ 3389 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:33
JORGE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2811 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:34
ALEXIA MALLO 3379 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:35
CRISTINA FERNANDEZ-TAFALL INSUA 2313 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:36
GEMA BOCIJA RIOBOO 1349 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:36
IAGO FERNÁNDEZ DEL RÍO 419 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:37
LUCIA QUEIJO GONZÁLEZ 4273 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:40
CARLOS BOCIJA FIDALGO 1347 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:40
JORGE RODRÍGUEZ CRESPO 4493 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:40
CARLOS SANJURJO REY 4771 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:43
EMILIANO JESÚS RODRÍGUEZ DE LA MOTA 4494 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:48
CLAUDIA ALVEDRO RUIZ 1038 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:49
DANIEL RAMA REY 4295 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:54
GIUSEPPE RICCI 4388 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:00
MARÍA ZHUK VLASIK 5309 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:01
JUAN LOUREIRO LODEIRO 266 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:15
YAGO VARELA SUAREZ 5093 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:15