SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALICIA MARTÍNEZ PATIÑO 2962 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:49
BEATRIZ PATIÑO SEIJAS 3364 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:39
CELTIA BEDIA MARTÍNEZ 490 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:19
IÑAKI MARTÍNEZ VÁZQUEZ 2985 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:18
MARIO FANDIÑO GARCIA 1807 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:16
MARÍA MIGUEZ NEIRO 3058 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:16
CAROLINA PEMAN SEOANE 3403 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:15
JUAN CARLOS BEDIA VIDAL 1109 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:14
LAURA CAAMAÑO MARTINEZ 631 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:13
NACHO HINOJO ALBIÑANA 2479 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:13
MARÍA DEL MAR NEIRO RODRÍGUEZ 3191 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:11
LÍA FANDIÑO RIMADA 6037 INF A 15-12-2024, 20:10
MARIA PARDO 3337 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:08
DIEGO SOUTO ANDÚJAR 381 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:05
ANA GÓMEZ ÁLVAREZ 2272 ABSOLUTA 15-12-2024, 20:03
RASMUS FREEK ENGSTRØM 1774 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:58
IRENE MOLINA 3089 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:53
SOFÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ 1869 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:51
UXIA GARCÍA 78 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:47
IGNACIO MOREIRA SILVA 143 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:45
JOSE SOTO 4104 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:34
JAIME CASALS 1389 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:33
JOSÉ LUIS BARRIO DÍAZ 591 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:32
MARIA DEL CARMEN MARIÑO SÁNCHEZ 2895 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:26
SOFIA GARCIA FERNANDEZ 2130 ABSOLUTA 15-12-2024, 19:19