SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MIKAEL BICK 3451 ABSOLUTA 22-12-2022, 08:53
JOSÉ FRANCISCO VARELA VAL 3385 ABSOLUTA 22-12-2022, 08:31
SANTIAGO SANTOS VICENS 3671 ABSOLUTA 22-12-2022, 08:28
EUGENIA FILGUEIRA CHENLO 3503 ABSOLUTA 22-12-2022, 01:01
PABLO RIFÓN LASTRA 3408 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:52
JOSE SEGADE ISASA 3660 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:51
FRANCISCO QUIRUGA SOUTO 3424 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:50
DAVID GERMADE MOSQUERA 3517 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:49
CARLOS MOAR ARES 3584 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:47
JOSE ANTONIO ANIORTE GIMENEZ 3441 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:46
GONZALO FERRO ROZAS 3391 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:43
DIEGO PAZOS PITA 3613 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:42
YASUHIRO ARAI 3442 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:41
DIEGO VARELA 3668 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:38
TIM CUNLIFFE 3480 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:37
JACOBO SUÁREZ PITA 3665 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:36
DANIEL MOURIÑO ANDRADE 3591 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:35
ALBERTO BOUTELLIER MOYA 3454 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:33
JOSÉ LUIS FEAL SANJURJO 3426 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:32
KOHEI KASHIWAZAKI KASHIWAZAKI 3539 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:30
DAVID LEIS LAGO 3543 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:27
DAVID IGLESIAS RIGUEIRA 3382 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:17
JESÚS DANIEL SUÁREZ ZURITA 3666 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:15
MARTA LOPEZ GONZALEZ DE ORDUNA 3551 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:08
CHRISTIAN ERNST 3423 ABSOLUTA 21-12-2022, 23:59