SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALVARO LOPEZ JACOME 4233 ABSOLUTA 23-12-2022, 11:35
JORGE BRIONES MEIJIDE 3897 ABSOLUTA 23-12-2022, 11:31
JOSE LUIS SALCEDO SOTO 4488 ABSOLUTA 23-12-2022, 11:23
SERGIO BERMUDEZ SEOANE 3883 ABSOLUTA 23-12-2022, 11:01
PILAR SOUTO HERVAS 4535 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:59
IAGO RODRÍGUEZ LLORENTE 4458 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:51
ALEJANDRA FAJARDO FERNANDEZ 4302 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:40
HECTOR OTERO DOMINGUEZ 4342 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:23
IGNACIO LAVILLA GARRIDO 4211 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:19
JAVIER GAYOSO PAZ 4127 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:15
ADRIÁN DOCAMPO MARZOA 4017 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:12
JOSE ANTONIO ABUIN TREUS 3812 ABSOLUTA 23-12-2022, 10:08
JESUS VARELA SANTOS 4580 ABSOLUTA 23-12-2022, 09:54
MARIA MARTINEZ FRAGA 4274 ABSOLUTA 23-12-2022, 09:38
LUCAS FEAL SERRANO 4032 ABSOLUTA 23-12-2022, 07:03
YAJAIRA PARRALES FARIAS 4076 ABSOLUTA 23-12-2022, 01:53
EMILIO CAINZOS BECERRA 3909 ABSOLUTA 23-12-2022, 01:39
ELBA PITA FERNANDEZ 4381 ABSOLUTA 23-12-2022, 01:36
SERGIO CARIDAD FARIÑA 3935 ABSOLUTA 23-12-2022, 01:10
MARTA MENDAÑA LÓPEZ 4291 ABSOLUTA 23-12-2022, 00:26
ESTELA FERNÁNDEZ LÓPEZ 20022 CAMINO INGLES 23-12-2022, 00:03
GABRIEL BUDIÑO VAZQUEZ 3899 ABSOLUTA 22-12-2022, 23:43
ROSA ROMERO BARREIRO 4475 ABSOLUTA 22-12-2022, 23:38
MARÍA JESÚS GARCÍA GARCÍA 4102 ABSOLUTA 22-12-2022, 23:37
CECILIO HIDALGO MAESTRE 4189 ABSOLUTA 22-12-2022, 23:33