SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AARÓN CASTRO MARTÍ 5471 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:52
SERGIO PEÑAMARIA RIVAS 5773 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:45
MÓNICA IGLESIA IGLESIAS 5631 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:44
ADRIAN MENDEZ ÁLVAREZ 5703 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:44
NICOLÁS FREIRE LEMA 6197 CANSILVESTRE 22-12-2025, 12:39
ALONSO QUINTILLÁN LÓPEZ 5360 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:37
LUCAS CABELLO GONZALEZ 5438 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:35
CRISTINA LÓPEZ MORÁN 5670 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:33
BRUNO CABELLO CUESTA 5437 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:31
JOAQUÍN LOPEZ-MALLA JATO 7255 INF C 22-12-2025, 12:29
SOFIA LOPEZ-MALLA 7143 INF B 22-12-2025, 12:25
JOSE MARTINEZ DOPAZO 5352 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:20
JOSÉ MANUEL CAÑIZO FRAGA 5452 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:11
ALICIA IGLESIAS SANTOS 5638 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:05
CAROLINA FERNÁNDEZ GÓMEZ 5537 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:02
IRENE QUINTELA VALIÑO 5814 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:01
DAVID NAYA PIAS 5726 ABSOLUTA 22-12-2025, 12:01
JOSE QUINTELA GARCÍA 5813 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:58
VICTOR MANUEL NAYA LOPEZ 5725 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:54
CARLOS DANIEL LAGARES GONZÁLEZ 5645 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:53
GABRIELA LOAIZA TOVAR 5659 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:43
RENATA GONZALEZ 5608 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:42
GUILLERMO SEIJIDO RODRÍGUEZ 5888 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:39
ÁNGEL PAVON 5758 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:37
HECTOR TIMIRAOS PARGA 5913 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:36