SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RUBÉN ALCOBA FERNÁNDEZ 843 ABSOLUTA 13-12-2024, 14:51
RUBEN AGUION FERNANDEZ 4506 ABSOLUTA 23-12-2024, 12:01
RUBEN FERREÑO 1941 ABSOLUTA 04-11-2024, 20:10
RUBEN ALVAREZ CALVILLO 5002 CANSILVESTRE 05-11-2024, 18:13
RUBÉN GONZÁLEZ PETEIRO 2372 ABSOLUTA 02-12-2024, 16:55
RUBÉN CANCELO 1273 ABSOLUTA 15-12-2024, 14:22
RUBEN JUANES 4648 ABSOLUTA 24-12-2024, 19:17
RUBÉN MARTÍNEZ OMIL 4677 ABSOLUTA 25-12-2024, 10:35
RUAN GONZÁLEZ VECINO 2398 ABSOLUTA 09-12-2024, 12:27
ROY SULBARAN 4147 ABSOLUTA 04-12-2024, 16:41
ROSI GÓMEZ PRIETO 2312 ABSOLUTA 10-12-2024, 22:33
ROSALIA ORTEGA NAVAL 3269 ABSOLUTA 24-11-2024, 19:12
ROSALÍA CID REBOLLO 6118 INF B 04-12-2024, 22:47
ROSALÍA VEIGA RODRIGUEZ 4359 ABSOLUTA 10-12-2024, 20:59
ROSA MARÍA GARCÍA-JUNCO GARCÍA 2228 ABSOLUTA 28-11-2024, 18:26
ROSA MARÍA VARELA ANDRADE 4249 ABSOLUTA 12-12-2024, 19:59
ROSA MADARIAGA CARIDAD 2840 ABSOLUTA 11-12-2024, 10:25
ROSA RODRÍGUEZ 3764 ABSOLUTA 30-11-2024, 17:38
ROSA PARRA GONZÁLEZ 3353 ABSOLUTA 17-12-2024, 13:50
ROSA PORTO LAVANDEIRA 3562 ABSOLUTA 15-12-2024, 10:42
ROSA EIRIZ MACÍA 1767 ABSOLUTA 05-11-2024, 15:28
ROSA RODRIGUEZ MAURIZ 3821 ABSOLUTA 09-12-2024, 23:00
ROSA DONAIRE MALDONADO 1735 ABSOLUTA 24-11-2024, 17:58
ROSA MOLDES 3086 ABSOLUTA 04-11-2024, 15:02
ROQUE PITA-BAAMONDE GONZÁLEZ CHUPETES 30-12-2024, 09:09