SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANDRES PÉREZ ARAMBURU 22027 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 11:01
ERNESTO JOSÉ MARTÍNEZ LAREO 22028 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 11:10
MARÍA FUENTES RODRÍGUEZ 22029 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 12:24
ABEL MAYOBRE VARELA 22030 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 18:54
JAVIER CASTRO VAZQUEZ 22031 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 20:12
MIGUEL CASTRO VAZQUEZ 22032 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 22:30
IVÁN IGLESIAS GARCÍA 20001 INGLES 15-10-2025, 14:45
PILAR CONDE LOPEZ 20002 INGLES 17-10-2025, 16:15
LAURA RIAL ALMEIDA 20003 INGLES 18-10-2025, 11:37
MARCELO BATISTA CONDE 20004 INGLES 02-11-2025, 16:34
MANUEL VARELA PAINCEIRA 20005 INGLES 17-11-2025, 19:45
ALBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ 20006 INGLES 20-11-2025, 22:04
JUNIOR ARROYO DE LA OSSA 20007 INGLES 23-11-2025, 17:51
MARC FEITO LEÓN 20008 INGLES 23-11-2025, 21:18
FACUNDO SALINAS 20009 INGLES 26-11-2025, 15:58
JUAN ANTONIO CORREA 20010 INGLES 05-12-2025, 18:21
DANIEL PENA PEREIRA 20011 INGLES 10-12-2025, 12:57
DANIEL VAZQUEZ RODRIGUEZ 20012 INGLES 10-12-2025, 23:56
ANLLY RIOS 20013 INGLES 12-12-2025, 22:10
ISABEL PALOMEQUE 20014 INGLES 15-12-2025, 10:04
BLANCA GONZALEZ GARCÍA 20015 INGLES 15-12-2025, 20:42
NEHUEL CAPARRA INSUA 20016 INGLES 15-12-2025, 20:53
ADRIAN DOMINGUEZ CABALLERO 20017 INGLES 18-12-2025, 07:14
JUAN MARTÍN ROBLES FANIEL 20018 INGLES 18-12-2025, 07:49
DAVID PEREZ LOUREIRO 20019 INGLES 18-12-2025, 09:08