SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO VEAS PÉREZ DE TUDELA OUJO 5927 ABSOLUTA 23-12-2025, 20:54
LARA VÁZQUEZ VEIGA 5926 ABSOLUTA 22-12-2025, 15:23
PATRICIA VÁZQUEZ PÉREZ 5925 ABSOLUTA 23-12-2025, 14:54
MARIA VÁZQUEZ PÉREZ 5924 ABSOLUTA 23-12-2025, 15:00
ANDREA VÁZQUEZ NAYA 5923 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:22
IRIA VARELA RODRÍGUEZ 5922 ABSOLUTA 22-12-2025, 17:51
MATEO VARELA POMBAL 5921 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:37
JULIA VALLE 5920 ABSOLUTA 23-12-2025, 13:38
LUCIA TUSET RIOTORTO 5919 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:10
ESTEBAN TRILLO POUSA 5918 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:31
CLAUDIA MARÍA TRABA SANTOS 5917 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:03
ROQUE TORRES NUÑEZ 5916 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:43
PEPE TORRENTE GISBERT 5915 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:13
MANUEL TORRADO SÁNCHEZ 5914 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:22
HECTOR TIMIRAOS PARGA 5913 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:36
IAGO TERRÓN HERMIDA 5912 ABSOLUTA 19-12-2025, 21:13
DIEGO TATO MÉNDEZ 5911 ABSOLUTA 20-12-2025, 09:27
RAMON TALIN MAIZ 5910 ABSOLUTA 19-12-2025, 21:38
PAULA TABOADA ASOREY 5909 ABSOLUTA 19-12-2025, 15:47
MICHEAL SWEENEY 5908 ABSOLUTA 16-12-2025, 13:35
CRISTINA SUÁREZ GONZÁLEZ 5907 ABSOLUTA 19-12-2025, 22:55
SERGIO SUAREZ GARCÍA 5906 ABSOLUTA 23-12-2025, 13:34
HELENA SUAREZ FERNANDEZ 5905 ABSOLUTA 22-12-2025, 13:29
JOSE MANUEL SUAREZ BRAVO 5904 ABSOLUTA 19-12-2025, 22:01
PILAR SUAREZ AGRASAR 5903 ABSOLUTA 17-12-2025, 15:08