SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
BIBIANA FLEMONS 5045 CANSILVESTRE 15-12-2024, 23:19
ELIANA FILGUEIRA ÁLVAREZ 5044 CANSILVESTRE 08-12-2024, 18:27
RAQUEL FERREIRO GARRIDO 5043 CANSILVESTRE 13-12-2024, 10:27
GONZALO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 5042 CANSILVESTRE 14-11-2024, 17:26
DEISY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 5041 CANSILVESTRE 09-12-2024, 17:10
DAVID FERNANDEZ BRANDARIZ 5040 CANSILVESTRE 23-12-2024, 19:43
MARÍA VICTORIA FARIÑA LOURO 5039 CANSILVESTRE 19-11-2024, 12:06
VANESA FAILDE REY 5038 CANSILVESTRE 18-11-2024, 11:23
YAIZA FACAL BENDAÑA 5037 CANSILVESTRE 29-11-2024, 23:53
CELIA ESPONA PERNAS 5036 CANSILVESTRE 06-11-2024, 00:52
ADRIANA DUARTE COSTA 5035 CANSILVESTRE 19-12-2024, 19:29
LUCIA DOMINGO RODRÍGUEZ 5034 CANSILVESTRE 23-12-2024, 16:31
DANIEL DOCAMPO ROBLES 5033 CANSILVESTRE 26-12-2024, 09:07
MANUEL DÍAZ BOEDO 5032 CANSILVESTRE 02-12-2024, 18:04
CARLOS DIAZ 5031 CANSILVESTRE 15-12-2024, 13:56
LUCAS DE SOUSA LOZA 5030 CANSILVESTRE 15-12-2024, 12:40
YASMIR DE NICOLAS RODRÍGUEZ 5029 CANSILVESTRE 04-11-2024, 14:53
JOSÉ LUIS CORTIZO MARQUEZ 5028 CANSILVESTRE 17-11-2024, 14:48
MARTÍN CON CHA VÁZQUEZ 5027 CANSILVESTRE 24-12-2024, 11:37
CARMEN CHAMORRO BOUZAS 5026 CANSILVESTRE 25-12-2024, 17:41
MARÍA ELIA CHAÍN CARBALLO 5025 CANSILVESTRE 08-12-2024, 21:26
JOANA CATERINA PUJADAS SEGUÍ 5024 CANSILVESTRE 10-12-2024, 23:21
BEATRIZ CASTRO ÁLVAREZ 5023 CANSILVESTRE 09-12-2024, 17:58
JÉSSICA-CAROLINA CASTRO 5022 CANSILVESTRE 04-11-2024, 14:12
ESTHER CASARES CARMONA 5021 CANSILVESTRE 14-12-2024, 17:20