SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SARA VILLAR MENÉNDEZ 4613 ABSOLUTA 25-12-2022, 22:56
DANIEL VILLAR GARCÍA 4612 ABSOLUTA 22-12-2022, 23:12
CRISTINA VILLAR GARCÍA 4611 ABSOLUTA 22-12-2022, 23:29
RUBÉN VILLAR DURÁN 4610 ABSOLUTA 25-12-2022, 22:43
BEATRIZ VILLAMARÍN BELLO 4609 ABSOLUTA 26-12-2022, 13:09
DAVID VILARIÑO GONZÁLEZ 4608 ABSOLUTA 26-12-2022, 01:20
DANIEL VILAR CASAL 4607 ABSOLUTA 23-12-2022, 13:15
ELENA VILANOVA SANCHEZ 4606 ABSOLUTA 24-12-2022, 18:38
ALEX VICENTE MEIER 4605 ABSOLUTA 24-12-2022, 11:02
CARLOS VICENTE LOBO 4604 ABSOLUTA 24-12-2022, 10:53
LUIS VEIGA MENÉNDEZ 4603 ABSOLUTA 23-12-2022, 20:44
JOSE SANTIAGO VEIGA IGLESIAS 4602 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:54
JOSÉ IGNACIO VEGAS VILELA 4601 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:45
MARISOL VEGA VALLES 4600 ABSOLUTA 22-12-2022, 21:07
ANA VEGA RODRIGUEZ 4599 ABSOLUTA 26-12-2022, 13:29
ANDRÉS VECINO BILBAO 4598 ABSOLUTA 24-12-2022, 12:55
IAGO VÁZQUEZ VAZQUEZ 4597 ABSOLUTA 24-12-2022, 10:39
LAURA VÁZQUEZ VALLO 4596 ABSOLUTA 25-12-2022, 19:52
ENRIQUE VÁZQUEZ SOCASTRO 4595 ABSOLUTA 23-12-2022, 23:09
LUCÍA VÁZQUEZ SESAR 4594 ABSOLUTA 26-12-2022, 16:50
MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SANTOS 4593 ABSOLUTA 25-12-2022, 23:59
EMMA VAZQUEZ RIVERA 4592 ABSOLUTA 24-12-2022, 17:21
NATALIA VÁZQUEZ RAPOSO 4591 ABSOLUTA 24-12-2022, 00:41
NOELIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ 4590 ABSOLUTA 26-12-2022, 13:48
JORGE VÁZQUEZ IGLESIAS 4589 ABSOLUTA 26-12-2022, 17:37