SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ROI SENDINO GESTOSO 4833 ABSOLUTA 07-11-2025, 11:21
INES SEITZ ROMERO 7301 INF C 15-12-2025, 22:07
ALONSO SEIJO SÁNCHEZ 4832 ABSOLUTA 10-12-2025, 18:44
PABLO SEIJO PICADO 4831 ABSOLUTA 14-12-2025, 20:34
RITA SEIJO NOGUERA 6268 CANSILVESTRE 18-12-2025, 09:38
HUGO SEIJO NAVEIRA 819 ABSOLUTA 08-12-2025, 15:07
CARLA SEIJO MIÑONES 4830 ABSOLUTA 10-12-2025, 23:38
JORGE GUIDO SEIJO LAGE 4829 ABSOLUTA 10-12-2025, 23:43
GUSTAVO SEIJO GARCÍA 6267 CANSILVESTRE 18-12-2025, 09:42
GUILLERMO SEIJIDO RODRÍGUEZ 5888 ABSOLUTA 22-12-2025, 11:39
ROGELIO SEIJIDO LLANES 5887 ABSOLUTA 22-12-2025, 17:56
PABLO SEIJAS TOJO 4828 ABSOLUTA 30-10-2025, 19:45
PAULA SEIJAS INSUA 4827 ABSOLUTA 29-11-2025, 17:48
ANDREA SEIJAS CAAMAÑO 4826 ABSOLUTA 26-10-2025, 21:30
CARMEN SEIJAS ACOSTA 4825 ABSOLUTA 09-12-2025, 11:21
LUCAS SEGUI LENDOIRO 4824 ABSOLUTA 05-12-2025, 16:35
JORDI SEGUI ALFONSO 6348 NORDICA 22-12-2025, 20:19
ANGÉLICA MARIA SEGOVIA ESCOBAR 4823 ABSOLUTA 10-11-2025, 18:10
LUCIA SEGADE OFLAHERTY 4822 ABSOLUTA 08-12-2025, 21:25
ÁLVARO SEGADE MARTÍNEZ 4821 ABSOLUTA 07-12-2025, 15:26
ASIA SEGADE LÒPEZ 7180 INF B 14-12-2025, 12:30
IVAN SEGADE CAROU 569 ABSOLUTA 07-12-2025, 14:24
XESUS MANUEL SEGADE CAROU 524 ABSOLUTA 07-12-2025, 15:09
MAR SEGADE CAROU 6266 CANSILVESTRE 08-12-2025, 15:24
CHEMA SEGADE 4819 ABSOLUTA 16-12-2025, 13:54