SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAVIER RODRIGUEZ SEOANE 4561 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:27
JOSE LUIS GARCÍA FANEGO 2568 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:29
RUBEN PEREZ 4034 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:32
SARA REY 4361 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:36
ALBERTO RAMOS CANCELO 4301 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:38
JOSE ARNAU LÓPEZ-LEITON 1135 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:42
JOSE ARNAU BENITO 7203 INF C 15-10-2025, 13:48
SOFIA ARNAU BENITO 7330 CHUPETES 15-10-2025, 13:51
MARÍA TOVAR AMADO 5325 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:54
PEDRO BARANGA ARES 26 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:04
ADRIÁN HAZ GARCÍA 244 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:04
MARTÍN GARCÍA MACEIRAS 2598 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:07
MENCIA RAMUDO MENDEZ 4314 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:08
JUAN DOMATO AÑÓN 2055 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:08
NICOLÁS PARDO GRAÑA 3935 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:08
SOFIA ALVAREZ REY 1030 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:08
DAVID LAMA CARBALLO 3102 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:17
MARÍA SÁNCHEZ GALINDO 4717 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:21
ÁLVARO LAMA PENA 3104 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:22
ANA OLAYA GONZALEZ SANTOME 2858 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:24
CRISTINA ANGUITA REGUEIRO 1071 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:24
ÓSCAR ARIAS LOPEZ 1112 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:25
MARÍA JESÚS GALINDO GIL 2477 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:25
JAVIER SUÁREZ CASTRO 4935 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:26
AZUCENA GÓMEZ ALCONCHEL 2730 ABSOLUTA 15-10-2025, 14:26