SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IAGO VIDAL LUNA 5213 ABSOLUTA 16-10-2025, 23:57
DARIO NOYA CEREIJO 292 ABSOLUTA 17-10-2025, 04:48
ALICIA GARCÍA ESCRIBANO 2567 ABSOLUTA 17-10-2025, 06:38
CARLA PUENTE ROSTRO 4257 ABSOLUTA 17-10-2025, 08:03
RUTH ALLO GARCÍA 969 ABSOLUTA 17-10-2025, 08:27
LUCIA SANCHEZ 4702 ABSOLUTA 17-10-2025, 08:32
ADRIÁN RODRÍGUEZ BECERRA 4480 ABSOLUTA 17-10-2025, 08:33
ALFIO CIOTTA 1753 ABSOLUTA 17-10-2025, 08:50
ALEJANDRO OTERO CAMBESES 3882 ABSOLUTA 17-10-2025, 09:13
LUIS CANDAL 6304 NORDICA 17-10-2025, 09:26
XULIA FELÍPEZ ABAD 7024 INF A 17-10-2025, 09:26
MARTA GARCIA QUIJADA 2634 ABSOLUTA 17-10-2025, 09:29
BEGOÑA CASTRO GRAÑA 6305 NORDICA 17-10-2025, 09:36
SERGIO CAMPOS VARELA 175 ABSOLUTA 17-10-2025, 09:39
MARIA BEGOÑA CARNERO RODRIGUEZ 752 ABSOLUTA 17-10-2025, 09:46
MANUEL MACEIRAS RODRIGUEZ 267 ABSOLUTA 17-10-2025, 09:57
SANTIAGO GARCÍA DEUS 2560 ABSOLUTA 17-10-2025, 09:58
SARAI RODRIGO LÓPEZ 4455 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:04
CLAUDINO LEGIDE VÏLA 3131 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:04
JUAN MANUEL ÁLVARO FRANCÉS 1036 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:09
DANIEL PENAS LÓPEZ 309 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:13
DANIEL SUSO SÁNCHEZ 125 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:14
PAULA MARÍA FONTENLA MARTÍNEZ 2387 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:14
NOELIA CAAMAÑO BERMÚDEZ 1402 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:17
MARTÍN PENAS BLANCO 7158 INF B 17-10-2025, 10:18