SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ENRIQUE PÉREZ CASAL 4047 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:18
JESÚS CANDAL PARDO 1494 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:18
CRISTINA CARBALLO RODRIGUEZ 1551 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:20
MIGUEL SANJURJO ROUCO 4773 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:20
IRIA PV 488 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:20
ANA DOMENECH LOPEZ 2056 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:20
LAURA COBELO PARGA 1763 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:20
MARTÍN VARELA GONZÁLEZ 362 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:24
DANIEL ARES FERREIRO 1100 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:23
DANIEL LEDO NEIRA 3128 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:25
IVAN SEOANE CEIDE 4838 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:24
DIANA SALINAS FERNANDEZ 4692 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:42
LAURA MORALES MARTINEZ 3690 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:29
JOVINO FERRO 2345 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:33
SANTIAGO CARRO VÁZQUEZ 1606 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:33
MARIA GABRIELA ENRIQUEZ GONZÁLEZ 2118 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:35
IVÁN PUMARES COUCEIRO 4269 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:34
IRIA ALDAO PRADA 607 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:37
DANIEL VAZQUEZ PACHECO 5145 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:38
JUAN CARLOS ENRIQUEZ GONZÁLEZ 2117 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:38
ANA AMIGO OTERO 1058 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:39
SARA SANDE 4763 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:53
EDUARDO GARCIA DACOSTA 2551 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:40
TERESA GARCÍA PAZOS 2622 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:41
LAURA PULIDO ÁLVAREZ 4268 ABSOLUTA 15-10-2025, 10:41