SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRO GARCÍA CASTRO 21028 FAROS 27-12-2025, 13:57
PEDRO RODRÍGUEZ MIRÁS 21027 FAROS 27-12-2025, 13:17
JAIME ROMERO GONZALEZ-CEBRIAN 22016 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 13:13
CANDELA VELÁZQUEZ MARTÍNEZ 21026 FAROS 27-12-2025, 13:10
CARLA ROMERO GONZALEZ-CEBRIAN INF A 27-12-2025, 13:08
PEDRO ROMERO GONZALEZ-CEBRIAN 20068 INGLES 27-12-2025, 12:58
PEDRO ROMERO HONZALEZ-CEBRIA 22015 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 12:51
NICOLY DA SILVA MIRANDA 20067 INGLES 27-12-2025, 11:02
DAVID PEPIN CASAS 20066 INGLES 27-12-2025, 10:23
ANA HORCAJO 22014 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 08:33
DANIEL CARDABA 22013 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 08:27
IVÁN BECERRA 21025 FAROS 26-12-2025, 21:48
IVÁN BECERRA 20065 INGLES 26-12-2025, 21:48
BEATRIZ CAMINO BLANCO 21024 FAROS 26-12-2025, 21:44
MATEO ALONSO PATIÑO DIAZ INF A 26-12-2025, 19:08
JAVIER FERNÁNDEZ TRAVIESO 20064 INGLES 26-12-2025, 18:41
MANUEL RAMOS FERRER 21023 FAROS 26-12-2025, 16:36
MANUEL RAMOS FERRER 20063 INGLES 26-12-2025, 16:34
NICOLÁS ROCA HERNÁNDEZ 20062 INGLES 26-12-2025, 15:24
RUBÉN GARCÍA OUTÓN 20061 INGLES 26-12-2025, 15:17
PAULA ARES 20060 INGLES 26-12-2025, 14:04
MARIA VIRGINIA AMBROA MELLA 20059 INGLES 26-12-2025, 13:30
ZOE BARDÓN PARDO INF A 26-12-2025, 13:09
ROCIO VELARDE 20058 INGLES 26-12-2025, 12:16
DANIEL ALONSO CRIADO 20057 INGLES 26-12-2025, 12:09