SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CRISTINA VÁZQUEZ PENAS 4781 ABSOLUTA 24-12-2024, 15:02
DANIEL VILLAR GARCIA 4795 ABSOLUTA 24-12-2024, 15:01
ADRIANA AYERBE MEJUTO 4522 ABSOLUTA 24-12-2024, 15:00
ADRIÁN BRUZONI 5017 CANSILVESTRE 24-12-2024, 15:00
MARÍA JESÚS GARCÍA GARCÍA 4622 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:58
MARIA GUILLAN CARBALLO 4645 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:58
ÁLVARO ARISTEGUI ROMEO 4517 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:49
CELSA BARBEITO OTERO 4524 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:47
JAVIER CALDERON QUEIMADELOS 4548 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:44
MAXI BLANCO BLANCO 4533 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:39
IAGO MARTÍNEZ 4671 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:38
ALEJANDRO VAZQUEZ ROIBAS 4782 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:35
LUIS CALZÓN DOPAZO 4550 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:33
DAVID FUENTES VARELA 4611 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:32
MARCOS FERREIRA CABADO 4601 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:32
LAURA FERREIRO 4602 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:30
NOA GONZÁLEZ PATIÑO 4640 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:24
ANGEL BUGALLO 4541 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:23
PILAR RÍOS MOREIRAS 4739 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:15
ALEJANDRO VARELA GARCÍA 4775 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:13
SERAFIN RODRÍGUEZ RIOS 4746 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:11
JOSE ANTONIO VELO MIRANDA 4787 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:11
HUGO SABÁN RODRÍGUEZ 4752 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:10
SARA ZULUAGA LAMAZARES 4802 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:10
ANDREA VELO 4785 ABSOLUTA 24-12-2024, 14:09