SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ELIAS RUIZ ROCA 4661 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:16
JESSICA FLORENCE CENTENO ELLIOTT 1719 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:30
OSCAR GARCIA 2506 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:30
ALEJANDRO PAZ YÁÑEZ 305 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:31
ALBA GUERREIRO CAAMAÑO 2898 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:34
CLARA GALAN COTELO 2462 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:33
PAULA AMEIJEIRAS ABEIGON 1051 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:33
HELENA GARCIA 2503 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:35
FERNANDO RANDOLFO LOPEZ 4315 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:36
VALERIA PEDROCHE TRECU 3995 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:37
DANIEL DÍAZ CANOSA 1989 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:38
ÁNGEL FERNÁNDEZ CARRO 2193 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:40
CARMEN MATO CENTENO 3548 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:41
IAGO ABELENDA SALGADO 912 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:54
ANTONIO TOVAR AMADO 360 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:47
EDUARDO MELLA PICHEL 3577 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:52
UXIA FERNÁNDEZ DEL RÍO 2201 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:55
JOSE ANTONIO BOUZAS RENDAL 1380 ABSOLUTA 15-10-2025, 11:57
PEDRO SANCHEZ RODILLA 4744 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:00
RAÚL AMENEIRO RODRÍGUEZ 1056 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:00
ALBA DIAZ GONZALEZ 198 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:06
MUNA DIB PAZ 2037 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:04
SUSANA WONENBURGER CASTRO 5294 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:05
IVAN GARCIA RABADE 2636 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:05
ALBERTO GRANDÍO 2879 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:06