SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ENRIQUE VESTEIRO RIVAS 5935 ABSOLUTA 16-12-2025, 22:07
ENZO ZHU GÓMEZ GÓMEZ 5600 ABSOLUTA 16-12-2025, 22:03
ELISEO GÓMEZ ÁLVAREZ 5594 ABSOLUTA 16-12-2025, 22:00
DIANA GÓMEZ CLAVERÍA 5596 ABSOLUTA 16-12-2025, 21:58
ELISEO GÓMEZ GÓMEZ 5599 ABSOLUTA 16-12-2025, 21:56
ANABEL VIDAL 5951 ABSOLUTA 16-12-2025, 21:53
JOSE ANTONIO CAMBRE RUIBAL 5446 ABSOLUTA 16-12-2025, 21:34
CARLOS LIÑARES GESTAL 5657 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:56
LUCIA CORRAL RIVERA 5481 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:52
ANDRÉS MILLÁN 5705 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:39
LEYRE CASAS CORRAL 5467 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:36
BÁRBARA KOEHLER 5644 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:34
MARCOS LOPEZ 5661 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:16
RICARDO SOUTO GARCIA 5902 ABSOLUTA 16-12-2025, 20:02
PABLO MONJARDIN GALAN 5712 ABSOLUTA 16-12-2025, 19:47
CAROLINA FREIRE VALES 5548 ABSOLUTA 16-12-2025, 19:43
JESÚS SPÓSITO PRADO 5950 ABSOLUTA 16-12-2025, 19:17
JOSE CASIANO DIAZ BUSTELO 5507 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:43
SOFÍA DE ARTAZA SANZ 5493 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:33
ALFREDO IGLESIAS BARCA 5634 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:30
ANTIA PAZ FERNANDEZ 5760 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:30
CARMEN DE ARTAZA SANZ 5492 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:28
ADRIÁN LATORRE IGLESIAS 5652 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:25
AIKO MARÍA LATORRE NARITA 7370 CHUPETES 16-12-2025, 18:23
ALBERTO DE ARTAZA VARASA 5494 ABSOLUTA 16-12-2025, 18:22